目次
一般リング
メインオプション
No. | リング | ランク | リング名 | リングオプション | リング名(英) | リングオプション(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆1 | 赤のリング | 攻撃力 +[64-86] | Red Ring | Attack +[64-86] | |
2 | ☆2 | 赤の宝石リング | 攻撃力 +[85-115] | Red Bejeweled Ring | Attack +[85-115] | |
3 | ☆3 | アレスの怒り | 攻撃力 +[106-144] | Ares’s Rage | Attack +[106-144] | |
4 | ☆4 | アレスの逆鱗 | 攻撃力 +[128-173] | Ares’s Wrath | Attack +[128-173] | |
5 | ☆5 | アレスの自覚 | 攻撃力 +[170-230] | Ares’s Awakening | Attack +[170-230] | |
6 | ☆6 | アレスの超越 | 攻撃力 +[199-230] | Ares’s Transcendence | Attack +[199-230] | |
7 | ☆1 | 不吉なリング | 会心率 +[2.6-3]% | Ominous Ring | Critical Chance +[2.6-3]% | |
8 | ☆2 | 不吉な紫のリング | 会心率 +[3-4]% | Ominous Amethyst Ring | Critical Chance +[3-4]% | |
9 | ☆3 | ハデスの祝福 | 会心率 +[3.7-5]% | Hades’s Blessing | Critical Chance +[3.7-5]% | |
10 | ☆4 | ハデスの優美 | 会心率 +[4.5-6]% | Hades’s Grace | Critical Chance +[4.5-6]% | |
11 | ☆5 | ハデスの兆候 | 会心率 +[6-8.1]% | Hades’s Auspice | Critical Chance +[6-8.1]% | |
12 | ☆6 | ハデスの審判 | 会心率 +[7-8.1]% | Hades’s Judgment | Critical Chance +[7-8.1]% | |
13 | ☆1 | 高貴なリング | 会心ダメージ +[9.6-12.9]% | Noble Ring | Critical Dmg +[9.6-12.9]% | |
14 | ☆2 | 高貴な青のリング | 会心ダメージ +[12.8-17.3]% | Noble Azure Ring | Critical Dmg +[12.8-17.3]% | |
15 | ☆3 | ゼウスの稲妻 | 会心ダメージ +[15.9-21.6]% | Zeus’s Lightning | Critical Dmg +[15.9-21.6]% | |
16 | ☆4 | ゼウスの雷 | 会心ダメージ +[19.1-25.9]% | Zeus’s Storm | Critical Dmg +[19.1-25.9]% | |
17 | ☆5 | ゼウスの雷電 | 会心ダメージ +[25.5-34.5]% | Zeus’s Fulmination | Critical Dmg +[25.5-34.5]% | |
18 | ☆6 | ゼウスの閃光 | 会心ダメージ +[29.8-34.5]% | Zeus’s Radiance | Critical Dmg +[29.8-34.5]% | |
19 | ☆1 | 頑丈なリング | 物理防御力 +[51-69] | Hard Ring | Armor +[51-69] | |
20 | ☆2 | 頑丈な黒のリング | 物理防御力 +[68-92] | Hard Ebony Ring | Armor +[68-92] | |
21 | ☆3 | アテナの保護 | 物理防御力 +[85-115] | Athena’s Guardianship | Armor +[85-115] | |
22 | ☆4 | アテナの守護 | 物理防御力 +[102-138] | Athena’s Protection | Armor +[102-138] | |
23 | ☆5 | アテナの拷問 | 物理防御力 +[136-184] | Athena’s Tutelage | Armor +[136-184] | |
24 | ☆6 | アテナの栄光 | 物理防御力 +[159-184] | Athena’s Glory | Armor +[159-184] | |
25 | ☆1 | 豪華なリング | 魔法抵抗力 +[51-69] | Ornate Ring | Resistance +[51-69] | |
26 | ☆2 | 豪華な銀のリング | 魔法抵抗力 +[68-92] | Ornate Silver Ring | Resistance +[68-92] | |
27 | ☆3 | ヘラの息吹 | 魔法抵抗力 +[85-115] | Hera’s Breath | Resistance +[85-115] | |
28 | ☆4 | ヘラの救いの手 | 魔法抵抗力 +[102-138] | Hera’s Caress | Resistance +[102-138] | |
29 | ☆5 | ヘラの慈悲 | 魔法抵抗力 +[136-184] | Hera’s Benevolence | Resistance +[136-184] | |
30 | ☆6 | ヘラの祈り | 魔法抵抗力 +[159-184] | Hera’s Prayer | Resistance +[159-184] | |
31 | ☆1 | 錆びたリング | 吸血率 +[2.2-3]% | Rusty Ring | Life Steal +[2.2-3]% | |
32 | ☆2 | 錆びた血のリング | 吸血率 +[3-4]% | Bloodied Ring | Life Steal +[3-4]% | |
33 | ☆3 | ペルセポネの渇き | 吸血率 +[3.7-5]% | Persephone’s Thirst | Life Steal +[3.7-5]% | |
34 | ☆4 | ペルセポネの欲望 | 吸血率 +[4.5-6]% | Persephone’s Desire | Life Steal +[4.5-6]% | |
35 | ☆5 | ペルセポネの貪食 | 吸血率 +[6-8.1]% | Persephone’s Lust | Life Steal +[6-8.1]% | |
36 | ☆6 | ペルセポネの狂気 | 吸血率 +[7-8.1]% | Persephone’s Folly | Life Steal +[7-8.1]% |
サブオプション
No. | ランク | オプションタイプ | リングオプション | オプションタイプ(英) | リングオプション(英) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ☆2 | 攻撃オプション | 防御貫通力 +[90-104] | Atk. | Armor Penetration +[90-104] |
2 | ☆3 | 攻撃オプション | 防御貫通力 +[90-104] | Atk. | Armor Penetration +[90-104] |
3 | ☆4 | 攻撃オプション | 防御貫通力 +[111-132] | Atk. | Armor Penetration +[111-132] |
4 | ☆5 | 攻撃オプション | 防御貫通力 +[111-132] | Atk. | Armor Penetration +[111-132] |
5 | ☆6 | 攻撃オプション | 防御貫通力 +[124-171] | Atk. | Armor Penetration +[124-171] |
6 | ☆2 | 攻撃オプション | 抵抗貫通力 +[90-104] | Atk. | Resist Penetration +[90-104] |
7 | ☆3 | 攻撃オプション | 抵抗貫通力 +[90-104] | Atk. | Resist Penetration +[90-104] |
8 | ☆4 | 攻撃オプション | 抵抗貫通力 +[111-132] | Atk. | Resist Penetration +[111-132] |
9 | ☆5 | 攻撃オプション | 抵抗貫通力 +[111-132] | Atk. | Resist Penetration +[111-132] |
10 | ☆6 | 攻撃オプション | 抵抗貫通力 +[124-171] | Atk. | Resist Penetration +[124-171] |
11 | ☆2 | 防御オプション | ダメージ減少値 +[1.3-1.7]% | Def. | Dmg. Reduced by +[1.3-1.7]% |
12 | ☆3 | 防御オプション | ダメージ減少値 +[1.3-1.7]% | Def. | Dmg. Reduced by +[1.3-1.7]% |
13 | ☆4 | 防御オプション | ダメージ減少値 +[2-2.7]% | Def. | Dmg. Reduced by +[2-2.7]% |
14 | ☆5 | 防御オプション | ダメージ減少値 +[2-2.7]% | Def. | Dmg. Reduced by +[2-2.7]% |
15 | ☆6 | 防御オプション | ダメージ減少値 +[2.4-4]% | Def. | Dmg. Reduced by +[2.4-4]% |
16 | ☆2 | 防御オプション | 最大体力 +[128-173] | Def. | Maximum HP +[128-173] |
17 | ☆3 | 防御オプション | 最大体力 +[128-173] | Def. | Maximum HP +[128-173] |
18 | ☆4 | 防御オプション | 最大体力 +[198-267] | Def. | Maximum HP +[198-267] |
19 | ☆5 | 防御オプション | 最大体力 +[198-267] | Def. | Maximum HP +[198-267] |
20 | ☆6 | 防御オプション | 最大体力 +[242-397] | Def. | Maximum HP +[242-397] |
21 | ☆2 | 機能オプション | 攻撃速度 +[2.6-3.5]% | Func. | Attack Speed +[2.6-3.5]% |
22 | ☆3 | 機能オプション | 攻撃速度 +[2.6-3.5]% | Func. | Attack Speed +[2.6-3.5]% |
23 | ☆4 | 機能オプション | 攻撃速度 +[4-5.3]% | Func. | Attack Speed +[4-5.3]% |
24 | ☆5 | 機能オプション | 攻撃速度 +[4-5.3]% | Func. | Attack Speed +[4-5.3]% |
25 | ☆6 | 機能オプション | 攻撃速度 +[4.8-7.9]% | Func. | Attack Speed +[4.8-7.9]% |
26 | ☆2 | 機能オプション | 回避率 +[2.1-2.9]% | Func. | Chance of Evasion +[2.1-2.9]% |
27 | ☆3 | 機能オプション | 回避率 +[2.1-2.9]% | Func. | Chance of Evasion +[2.1-2.9]% |
28 | ☆4 | 機能オプション | 回避率 +[3.3-4.5]% | Func. | Chance of Evasion +[3.3-4.5]% |
29 | ☆5 | 機能オプション | 回避率 +[3.3-4.5]% | Func. | Chance of Evasion +[3.3-4.5]% |
30 | ☆6 | 機能オプション | 回避率 +[4-6.6]% | Func. | Chance of Evasion +[4-6.6]% |
31 | ☆2 | 機能オプション | 命中率 +[9.9-10.4]% | Func. | Accuracy +[9.9-10.4]% |
32 | ☆3 | 機能オプション | 命中率 +[9.9-10.4]% | Func. | Accuracy +[9.9-10.4]% |
33 | ☆4 | 機能オプション | 命中率 +[10.6-11.3]% | Func. | Accuracy +[10.6-11.3]% |
34 | ☆5 | 機能オプション | 命中率 +[10.6-11.3]% | Func. | Accuracy +[10.6-11.3]% |
35 | ☆6 | 機能オプション | 命中率 +[11-12.6]% | Func. | Accuracy +[11-12.6]% |
特殊リング
メインオプション
No. | リング | ランク | リング名 | リングオプション | リング名(英) | リングオプション(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ☆5 | 黒鬼リング | 攻撃力 +[170-230] | Ebony Demon Ring | Attack +[170-230] | |
2 | ☆6 | 白鬼のお守り | 攻撃力 +[199-230] | Ivory Demon Talisman | Attack +[199-230] | |
3 | ☆5 | 雷リング | 会心率 +[6-8.1]% | Ring of the Thunderbird | Critical Chance +[6-8.1]% | |
4 | ☆6 | 天の雷リング | 会心率 +[7-8.1]% | Ring of Heaven’s Thuriderbird | Critical Chance +[7-8.1]% | |
5 | ☆5 | 謎の女の印 | 会心ダメージ +[25.5-34.5]% | Token of the Mysterious Lady | Critical Dmg +[25.5-34.5]% | |
6 | ☆6 | 神妙な守護の飾り | 会心ダメージ +[29.8-34.5]% | Charm of Veiled Porection | Critical Dmg +[29.8-34.5]% | |
7 | ☆5 | 夢案内リング | 物理防御力 +[136-184] | Dreamfinder Ring | Armor +[136-184] | |
8 | ☆6 | 赤い夢案内リング | 物理防御力 +[159-184] | Crimson Dreatinder Ring | Armor +[159-184] | |
9 | ☆5 | 神聖な儀式 | 魔法抵抗力 +[136-184] | Holy Ritual | Resistance +[136-184] | |
10 | ☆6 | 神聖な火の祈り | 魔法抵抗力 +[159-184] | Holy Prayer of Flames | Resistance +[159-184] | |
11 | ☆5 | 小さな月光のリング | 吸血率 +[6-8.1]% | Small Moonlight Ring | Life Steal +[6-8.1]% | |
12 | ☆6 | 赤い三日月リング | 吸血率 +[7-8.1]% | Crimson Crescent Moon Ring | Life Steal +[7-8.1]% | |
13 | ☆5 | 初代神女の形見 | 攻撃力 +[170-230] | Relic of the First Priestrss | Attack +[170-230] |
サブオプション
No. | ランク | オプションタイプ | リングオプション | オプションタイプ(英) | リングオプション(英) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ☆5 | 攻撃オプション | (決闘場専用)物理ダメージ量+[1-7]% | Atk. | (Colosseum Only) Phys. Dmg +[1-7]% |
2 | ☆6 | 攻撃オプション | (決闘場専用)物理ダメージ量+[4-10]% | Atk. | (Colosseum Only) Phys. Dmg +[4-10]% |
3 | ☆5 | 攻撃オプション | (決闘場専用)魔法ダメージ量+[1-7]% | Atk. | (Colosseum Only) Mag. Dmg +[1-7]% |
4 | ☆6 | 攻撃オプション | (決闘場専用)魔法ダメージ量+[4-10]% | Atk. | (Colosseum Only) Mag. Dmg +[4-10]% |
5 | ☆5 | 防御オプション | (決闘場専用)魔法抵抗力+[10-70] | Def. | (Colosseum Only) Resis. +[10-70] |
6 | ☆6 | 防御オプション | (決闘場専用)魔法抵抗力+[40-100] | Def. | (Colosseum Only) Resis. +[40-100] |
7 | ☆5 | 防御オプション | (決闘場専用)物理防御力+[10-70] | Def. | (Colosseum Only) Armor +[10-70] |
8 | ☆6 | 防御オプション | (決闘場専用)物理防御力+[40-100] | Def. | (Colosseum Only) Armor +[40-100] |
9 | ☆5 | 防御オプション | (決闘場専用)最大体力+[1-7]% | Def. | (Colosseum Only) Max. HP +[1-7]% |
10 | ☆6 | 防御オプション | (決闘場専用)最大体力+[4-10]% | Def. | (Colosseum Only) Max. HP +[4-10]% |
11 | ☆5 | 防御オプション | (決闘場専用)会心抵抗力+[1-7]% | Def. | (Colosseum Only) Crit. Dmg Resis. +[1-7]% |
12 | ☆6 | 防御オプション | (決闘場専用)会心抵抗力+[4-10]% | Def. | (Colosseum Only) Crit. Dmg Resis. +[4-10]% |
13 | ☆5 | 特殊オプション | (シナリオ専用)ボックスゴールド+[1-3]% | Spec. | (Scenario Only) Chest Gold +[1-3]% |
14 | ☆6 | 特殊オプション | (シナリオ専用)ボックスゴールド+[2-5]% | Spec. | (Scenario Only) Chest Gold +[2-5]% |
15 | ☆5 | 特殊オプション | (シナリオ専用)勇者団経験値獲得量+[1-7]% | Spec. | (Scenario Only) Mercenary Exp. +[1-7]% |
16 | ☆6 | 特殊オプション | (シナリオ専用)勇者団経験値獲得量+[4-10]% | Spec. | (Scenario Only) Mercenary Exp. +[4-10]% |
17 | ☆5 | 特殊オプション | (シナリオ専用)勇者経験値獲得量+[1-7]% | Spec. | (Scenario Only) Hero Exp. +[1-7]% |
18 | ☆6 | 特殊オプション | (シナリオ専用)勇者経験値獲得量+[4-10]% | Spec. | (Scenario Only) Hero Exp. +[4-10]% |
19 | ☆5 | 特殊オプション | HP[30-50]%で1回復活(復活後1.5秒間すべてのダメージ無視、復活効果重複不可) | Spec. | Resurrects once to [30~50]% of HP (Invincible for 1.5 seconds after resurrection; cannot be used together with other resurrection Methods) |
20 | ☆6 | 特殊オプション | HP[70-100]%で1回復活(復活後1.5秒間すべてのダメージ無視、復活効果重複不可) | Spec. | Resurrects once to [70~100]% of HP (Invincible for 1.5 seconds after resurrection; cannot be used together with other resurrection Methods) |