目次
契約限定勇者(全て)
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビビアン | Vivian | ウォリアー | ☆4 | 少数民族連合 |
2 | 魔王ビビアン | Devil Vivian | ウォリアー | ☆5 | 少数民族連合 |
3 | 絶対魔王ビビアン | Absolute Devil Vivian | ウォリアー | ☆6 | 少数民族連合 |
4 | アベル | Abel | ウォリアー | ☆4 | 南西部同盟 |
5 | デーモン・ハンターアベル | Devil Hunter Abel | ウォリアー | ☆5 | 南西部同盟 |
6 | 吸血鬼ハンターアベル | Devil Slayer Abel | ウォリアー | ☆6 | 南西部同盟 |
7 | ゴムス | B. Sworden | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-漢 |
8 | 地方官ゴムス | Magistrate B. Sworden | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-漢 |
9 | 警察長官ゴムス | Captain B. Sworden | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-漢 |
10 | イザベル | Isabel | ウォリアー | ☆4 | グランシア帝国 |
11 | 暴走したイザベル | Mad Isabel | ウォリアー | ☆5 | グランシア帝国 |
12 | 超能力者イザベル | Psychic Isabel | ウォリアー | ☆6 | グランシア帝国 |
13 | 鄭成功 | Koxinga | ウォリアー | ☆4 | 少数民族連合 |
14 | 水の神 鄭成功 | Sea King Koxinga | ウォリアー | ☆5 | 少数民族連合 |
15 | 海の神 鄭成功 | Ocean King Koxinga | ウォリアー | ☆6 | 少数民族連合 |
16 | ヴィクトリア | Victoria | ウォリアー | ☆4 | グランシア帝国 |
17 | 戦場のヴィクトリア | Victoria of the Battlefield | ウォリアー | ☆5 | グランシア帝国 |
18 | 約束のヴィクトリア | Victoria of the Oath | ウォリアー | ☆6 | グランシア帝国 |
19 | アリータ | Arita | ウォリアー | ☆4 | パンプキンシティ |
20 | 不眠のアリータ | Insomniac Arita | ウォリアー | ☆5 | パンプキンシティ |
21 | 森の魔女アリータ | Forest Witch Arita | ウォリアー | ☆6 | パンプキンシティ |
22 | シエン | Sien | ウォリアー | ☆4 | グランシア帝国 |
23 | キョンシー シエン | Jiangshi Sien | ウォリアー | ☆5 | グランシア帝国 |
24 | 暴走キョンシー シエン | Sien of Bloodlust | ウォリアー | ☆6 | グランシア帝国 |
25 | ビケイ | Bihyeongrang | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-漢 |
26 | 霊視ビケイ | Ghost Eye Blhyeongrang | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-漢 |
27 | 亡霊王ビケイ | Ghost King Blhyeongrang | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-漢 |
28 | サシャ | Shasha | ウォリアー | ☆4 | パンプキンシティ |
29 | 怒りのサシャ | Shasha of Rage | ウォリアー | ☆5 | パンプキンシティ |
30 | 火の魔女サシャ | Shasha, Witch of Fire | ウォリアー | ☆6 | パンプキンシティ |
31 | アイシス | Isis | ウォリアー | ☆4 | 少数民族連合 |
32 | 魔法剣士アイシス | Isis, Warrior of Magic | ウォリアー | ☆5 | 少数民族連合 |
33 | 道を開く者アイシス | Isis, Paver of the Path | ウォリアー | ☆6 | 少数民族連合 |
34 | イズナ | lzuna | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-柳 |
35 | 剣客イズナ | lzuna of the Blade | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-柳 |
36 | 女任客イズナ | lzuna the Vigilante | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-柳 |
37 | カシア | Cassia | ウォリアー | ☆4 | パンプキンシティ |
38 | 貪欲のカシア | Cassia of Greed | ウォリアー | ☆5 | パンプキンシティ |
39 | 魂を浸食したプラーガ | Soul Devouring Plaga | ウォリアー | ☆6 | パンプキンシティ |
40 | エキドナ | Echidna | ウォリアー | ☆4 | 少数民族連合 |
41 | 悪魔の蛇エキドナ | Demonic Serpent Echidna | ウォリアー | ☆5 | 少数民族連合 |
42 | 蛇の女王エキドナ | Echidna, Queen of Serpents | ウォリアー | ☆6 | 少数民族連合 |
43 | シムハクギュ | Sim Hak-Gyu | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-漢 |
44 | 能天気シムハクギュ | Blind Sim Hak-Gyu | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-漢 |
45 | 一陽来復シムハクギュ | Short-Sighted Sim Hak-Gyu | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-漢 |
46 | ネフェル | Nefer | ウォリアー | ☆4 | 自由の勇者 |
47 | 這いずるネフェル | Crawling Nefer | ウォリアー | ☆5 | 自由の勇者 |
48 | 渇望するネフェル | Craving Nefer | ウォリアー | ☆6 | 自由の勇者 |
49 | グウェン | Gwen | ウォリアー | ☆4 | グランシア帝国 |
50 | 聖戦士グウェン | Crusader Gwen | ウォリアー | ☆5 | グランシア帝国 |
51 | 使者団長グウェン | Lion Captain Gwen | ウォリアー | ☆6 | グランシア帝国 |
52 | 反逆の騎士モーガン | Morgan the Traitor | ウォリアー | ☆6 | 自由の勇者 |
53 | 辺境伯レアティーズ | Margrave Laertes | ウォリアー | ☆6 | 南西部同盟 |
54 | 戦争と闘争のアレス | Ares of War and Combat | ウォリアー | ☆6 | ローマン共和国 |
55 | 冥府の追撃者ハデス | Hades the Pursuer of Fate | ウォリアー | ☆6 | ローマン共和国 |
56 | 四天王ジャック | Jack of the Fearsome Four | ウォリアー | ☆6 | 少数民族連合 |
57 | 王室親衛隊長ロルフ | Kingsguard Hrolf | ウォリアー | ☆6 | ノースガルド |
58 | 凶暴なアンドロイドデンプシー | Berserk Cyborg Dempsey | ウォリアー | ☆6 | ネス帝国 |
59 | ベイン | Vane | パラディン | ☆4 | 自由の勇者 |
60 | 暗闇のベイン | Vane of Dark | パラディン | ☆5 | 自由の勇者 |
61 | 暗闇の騎士ベイン | Vane the Dark Knight | パラディン | ☆6 | 自由の勇者 |
62 | カイン | Cain | パラディン | ☆4 | 南西部同盟 |
63 | 悪魔カイン | Devil Cain | パラディン | ☆5 | 南西部同盟 |
64 | 吸血鬼カイン | True Devil Cain | パラディン | ☆6 | 南西部同盟 |
65 | 文徳 | Mundeok | パラディン | ☆4 | 東部王国-漢 |
66 | 大胆不敵・文徳 | Colonel Mundeok | パラディン | ☆5 | 東部王国-漢 |
67 | 完全制圧・文徳 | General Mundeok | パラディン | ☆6 | 東部王国-漢 |
68 | V | V | パラディン | ☆4 | ネス帝国 |
69 | Vー追跡型 | Hunter – V | パラディン | ☆5 | ネス帝国 |
70 | Vー暴走型 | Berserk – V | パラディン | ☆6 | ネス帝国 |
71 | ヘクトル | Hector | パラディン | ☆4 | ローマン共和国 |
72 | 放浪のヘクトル | Wandering Hector | パラディン | ☆5 | ローマン共和国 |
73 | 鋼のヘクトル | Hector of Steel | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
74 | ジークフリート | Siegfried | パラディン | ☆4 | ローマン共和国 |
75 | 夢の中のジークフリート | Siegfried of Dreams | パラディン | ☆5 | ローマン共和国 |
76 | ドラゴン騎士ジークフリート | Siegfried the Dragon Paladin | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
77 | デュラハン | Dullahan | パラディン | ☆4 | 女神教 |
78 | ブリキ騎士デュラハン | Steel Warrior Dullahan | パラディン | ☆5 | 女神教 |
79 | 黙示録のデュラハン | Dullahan of the Apocalypse | パラディン | ☆6 | 女神教 |
80 | ヴォルフガング | Wolfgang | パラディン | ☆4 | ノースガルド |
81 | 部族長ヴォルフガング | Chief Wolfgang | パラディン | ☆5 | ノースガルド |
82 | 氷ハンマーヴォルフガング | Frost Hammer Wolfgang | パラディン | ☆6 | ノースガルド |
83 | フェンリル | Fenrir | パラディン | ☆4 | 自由の勇者 |
84 | 隠遁者フェンリル | Fenrir of the Forest | パラディン | ☆5 | 自由の勇者 |
85 | 自制のフェンリル | Fenrir of Choice | パラディン | ☆6 | 自由の勇者 |
86 | シュルラ | Schula | パラディン | ☆4 | グランシア帝国 |
87 | 皇帝の師匠シュルラ | Tutor Schula | パラディン | ☆5 | グランシア帝国 |
88 | 鉄の女シュルラ | Lady Schula of Steel | パラディン | ☆6 | グランシア帝国 |
89 | メンキ | Mengqi | パラディン | ☆4 | 東部王国-陳 |
90 | 武人メンキ | Warrior Mengqi | パラディン | ☆5 | 東部王国-陳 |
91 | 五虎大将軍メンキ | Five Tiger General Mengqi | パラディン | ☆6 | 東部王国-陳 |
92 | ユナ | Yuna | パラディン | ☆4 | 自由の勇者 |
93 | 平和な少女ユナ | Yuna the Peacemaker | パラディン | ☆5 | 自由の勇者 |
94 | 新星ユナ | Yuna, the Rookie of the Year | パラディン | ☆6 | 自由の勇者 |
95 | カイネウス | Caeneus | パラディン | ☆4 | グランシア帝国 |
96 | 清血のカイネウス | Caeneus of the Cobalt Knights | パラディン | ☆5 | グランシア帝国 |
97 | 勇猛なカイネウス | Caeneus of Valiance | パラディン | ☆6 | グランシア帝国 |
98 | オーディン | Odin | パラディン | ☆4 | ノースガルド |
99 | 北方のオーディン | Odin of the North | パラディン | ☆5 | ノースガルド |
100 | 嵐のオーディン | Odin of the Storm | パラディン | ☆6 | ノースガルド |
101 | ファイアアックス | Pheaxe | パラディン | ☆4 | ローマン共和国 |
102 | 無勝のファイアアックス | Fireaxe the Hopeless | パラディン | ☆5 | ローマン共和国 |
103 | 焼却者ファイアアックス | Fireaxe the lncinerator | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
104 | ジョブン | Shuwen | パラディン | ☆4 | 東部王国-陳 |
105 | 五虎大将軍 ジョブン | Five Tiger General Shuwen | パラディン | ☆5 | 東部王国-陳 |
106 | 拳王ジョブン | Fist King Shuwen | パラディン | ☆6 | 東部王国-陳 |
107 | チャンピオンライオンマスク | Champion Lion Mask | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
108 | 異端審問官セシリア | Inquisitor Cecilia | パラディン | ☆6 | 女神教 |
109 | 魔界の守護者ルーシー | Luci the Guardian of Hell | パラディン | ☆6 | 少数民族連合 |
110 | 引退した無法者オーティス | Retired Outlaw Otis | パラディン | ☆6 | 南西部同盟 |
111 | 四天王オズマ | Ozma of the Four Heavenly Kings | パラディン | ☆6 | 少数民族連合 |
112 | 聖域の守護霊スノーリ | Snorri the Spirit of the Sanctuary | パラディン | ☆6 | ノースガルド |
113 | 天下一の風流者松 | Legendary Reveler Neulsolgil | パラディン | ☆6 | 東部王国-漢 |
114 | ゴン | Gon | アーチャー | ☆4 | 自由の勇者 |
115 | ボーンビースト・ゴン | Bone Beast Gon | アーチャー | ☆5 | 自由の勇者 |
116 | ボーンドラゴン・ゴン | Bone Dragon Gon | アーチャー | ☆6 | 自由の勇者 |
117 | ヒカリ | Hikari | アーチャー | ☆4 | 東部王国-柳 |
118 | 一発必中のヒカリ | Bullseye Hikari | アーチャー | ☆5 | 東部王国-柳 |
119 | 百発百中のヒカリ | Hawk Eye Hikari | アーチャー | ☆6 | 東部王国-柳 |
120 | ハル | Arona | アーチャー | ☆4 | 東部王国-漢 |
121 | 金枝玉葉ハル | Spoiled Arona | アーチャー | ☆5 | 東部王国-漢 |
122 | 傾国のハル | Femme Fatale Arona | アーチャー | ☆6 | 東部王国-漢 |
123 | マグナス | Magnus | アーチャー | ☆4 | 少数民族連合 |
124 | 優れたマグナス | Superior Magnus | アーチャー | ☆5 | 少数民族連合 |
125 | 高潔なマグナス | Noble Magnus | アーチャー | ☆6 | 少数民族連合 |
126 | アタランテ | Atalante | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
127 | 追跡者アタランテ | Chaser Atalante | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
128 | 月光の追跡者アタランテ | Moonlight Chaser Atalante | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
129 | リー | Lee | アーチャー | ☆4 | 東部王国-陳 |
130 | 踊り子リー | Dancer Lee | アーチャー | ☆5 | 東部王国-陳 |
131 | 一流舞踏家リー | Principal Dancer Lee | アーチャー | ☆6 | 東部王国-陳 |
132 | ラヒマ | Rahima | アーチャー | ☆4 | 自由の勇者 |
133 | 鷹の目 ラヒマ | Hawk Eye Rahima | アーチャー | ☆5 | 自由の勇者 |
134 | 鷹の娘 ラヒマ | Rahima, Daughter of Hawks | アーチャー | ☆6 | 自由の勇者 |
135 | かぐや | Kaguya | アーチャー | ☆4 | 東部王国-柳 |
136 | かぐや姫 | Princess Kaguya | アーチャー | ☆5 | 東部王国-柳 |
137 | 月のかぐや | Moon Princess Kaguya | アーチャー | ☆6 | 東部王国-柳 |
138 | カイロン | Chiron | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
139 | 復讐のカイロン | Chiron of Revenge | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
140 | 栄光のカイロン | Chiron of Glory | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
141 | セット | Set | アーチャー | ☆4 | 少数民族連合 |
142 | 死者たちの主セット | Set, Warden of the Dead | アーチャー | ☆5 | 少数民族連合 |
143 | 砂漠の死霊魔術師セット | Set, Reaper of Souls | アーチャー | ☆6 | 少数民族連合 |
144 | ゼネビエ | Genevie | アーチャー | ☆4 | 女神教 |
145 | シスター射手ゼネビエ | Sister Archer Genevie | アーチャー | ☆5 | 女神教 |
146 | 魔射手ゼネビエ | Arcane Archer Genevie | アーチャー | ☆6 | 女神教 |
147 | アラクネ | Arachne | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
148 | 隠遁のアラクネ | Hermit Atachne | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
149 | 蜘蛛君主アラクネ | Spider Queen Arachne | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
150 | リンジー | Lindsey | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
151 | 新人保安官リンジー | Novice Sheriff Lindsey | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
152 | 一匹狼リンジー | Lone Wolf Lindsey | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
153 | ヘラン | Haerang | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
154 | 海の子ヘラン | Haerang, Child of the Sea | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
155 | 水の神女ヘラン | Haerang, Oracle of Water | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
156 | マルカ | Malkah | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
157 | 戦士長マルカ | Warchief Malkah | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
158 | 復讐の毒牙マルカ | Venomous Malkah | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
159 | ラン | Ran | アーチャー | ☆4 | ノースガルド |
160 | 脱走者ラン | Fugitive Ran | アーチャー | ☆5 | ノースガルド |
161 | 白カラスラン | Ran the White Raven | アーチャー | ☆6 | ノースガルド |
162 | 副団長アウレア | Vice Captain Aurea | アーチャー | ☆6 | 少数民族連合 |
163 | 暴走の火炎メレアグロス | Meleager of the Unbridled Fire | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
164 | サイレンサーミエル | Miel the Silencer | アーチャー | ☆6 | ネス帝国 |
165 | 紫色の伝令アイリス | Iris the Violet Messenger | アーチャー | ☆6 | パンプキンシティ |
166 | 正義を貫くノッティンガム | Nottingham of Piercing Justice | アーチャー | ☆6 | グランシア帝国 |
167 | 神聖な唐照恵 | Diva Xiaohui Tang | アーチャー | ☆6 | 東部王国-陳 |
168 | 瞬く間の青春テヒス | Thehyss of Flying Youth | アーチャー | ☆6 | 女神教 |
169 | バイパー | Viper | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
170 | 傭兵バイパー | Mercenary Viper | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
171 | 伝説の傭兵バイパー | Legendary Mercenary Viper | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
172 | No.9 | No.9 | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
173 | 凶弾のNo.9 | Killer Bullet No. 9 | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
174 | 魔弾のNo.9 | Devil Bullet No. 9 | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
175 | マンディ | Mandy | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
176 | サイドキックマンディ | Mandy the Sidekick | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
177 | ヒーローマンディ | Super Mandy | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
178 | ビルヘルム | Wilhelm | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
179 | 暗黒討伐隊ビルヘルム | Dark Hunter Wilhelm | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
180 | 暗闇の追跡者ビルヘルム | Dark Slayer Wilhelm | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
181 | サイカ | Saiga | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
182 | 青雲のサイカ | Ambitious Saiga | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
183 | 赤い弾丸サイカ | Red Bullet Saiga | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
184 | ティア | Tia | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
185 | 変装メイド ティア | Disguised Maid Tia | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
186 | 武装メイド ティア | Armed Maid Tia | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
187 | ドックス | Dox | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
188 | シャーロック・ドックス | Sherlock Dox | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
189 | 名探偵シャーロック・ドックス | Detective Sherlock Dox | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
190 | ローレライ | Lorelei | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
191 | 考古学者ローレライ | Archaeologist Lorelei | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
192 | 探究者ローレライ | Wanderer Lorelei | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
193 | AG01-ネオ | AG01-Neo | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
194 | AG01-ネオ | AG01-Neo | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
195 | AG01-ネオ | AG01-Neo | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
196 | AG02-レイラ | AG02-Layla | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
197 | AG02-レイラ | AG02-Layla | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
198 | AG02-レイラ | AG02-Layla | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
199 | AG03-メル | AG03-Mel | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
200 | AG03-メル | AG03-Mel | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
201 | AG03-メル | AG03-Mel | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
202 | レイブン | Raven | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
203 | 変わり者レイブン | Odd Raven | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
204 | 氷の狩人レイブン | Frost Hunter Raven | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
205 | 桃太郎 | Momotaro | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
206 | 貧しい桃太郎 | Poor Momotaro | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
207 | 百万長者の桃太郎 | Rags to Riches Momotaro | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
208 | アトス | Athos | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
209 | 銃士隊アトス | Muskeeter Athos | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
210 | グルメなアトス | Gourmand Athos | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
211 | ザハード | Zahard | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
212 | 逃亡者ザハード | Fugitive Zahard | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
213 | 秘密要員ザハード | Secret Agent Zahard | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
214 | ジェット | Jet | ハンター | ☆4 | 南西部同盟 |
215 | 執拗なジェット | Tenacious Jet | ハンター | ☆5 | 南西部同盟 |
216 | お金が大好きなジェット | Loaded Jet | ハンター | ☆6 | 南西部同盟 |
217 | キャロル | Carol | ハンター | ☆4 | 女神教 |
218 | 2番手のキャロル | Second Place Carol | ハンター | ☆5 | 女神教 |
219 | 閃光のキャロル | Radiant Carol | ハンター | ☆6 | 女神教 |
220 | リュドミラ | Lyudmilla | ハンター | ☆4 | ノースガルド |
221 | 極地ハンターリュドミラ | Lyudmilla, Polar Hunter | ハンター | ☆5 | ノースガルド |
222 | 白衣女子リュドミラ | Lyudmilla, Lady of White | ハンター | ☆6 | ノースガルド |
223 | シンディ | Cindy | ハンター | ☆4 | グランシア帝国 |
224 | 乱暴なシンディ | Aggressive Cindy | ハンター | ☆5 | グランシア帝国 |
225 | 優雅なシンディ | Elegant Cindy | ハンター | ☆6 | グランシア帝国 |
226 | マルスク | Malsook | ハンター | ☆4 | 東部王国-漢 |
227 | 餅売り マルスク | Tteok Merchant Malsook | ハンター | ☆5 | 東部王国-漢 |
228 | 餅弾ハンター マルスク | Tteok Mama Malsook | ハンター | ☆6 | 東部王国-漢 |
229 | ガチャレンジャーシルバー | Gatcha Ranger Silver | ハンター | ☆6 | 自由の勇者 |
230 | 追撃のアラミス | Aramis of the Hunt | ハンター | ☆6 | 南西部同盟 |
231 | ルートヴィヒ・メタル・バッハ・ジョムレ | Jeomrye the ‘Ludwig Metalbach’ | ハンター | ☆6 | 東部王国-漢 |
232 | 火山の声 ルカ | Luca the Voice of the Volcano | ハンター | ☆6 | 少数民族連合 |
233 | 追撃隊長スベーニャ | Pursuit Commander Svenja | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
234 | XO CREW テス | XO CREW Tess | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
235 | 猫の楽園アニマ | Anima from the Paradise of Cats | ハンター | ☆6 | パンプキンシティ |
236 | 完璧な形のアンヌ | Perfect Doll Anne | ハンター | ☆6 | パンプキンシティ |
237 | リリス | Lilith | ウィザード | ☆4 | パンプキンシティ |
238 | 夜の女王リリス | Night Queen Lilith | ウィザード | ☆5 | パンプキンシティ |
239 | 夜の女神リリス | Night Goddess Lilith | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
240 | アリス | Alice | ウィザード | ☆4 | パンプキンシティ |
241 | クイーンアリス | Queen Alice | ウィザード | ☆5 | パンプキンシティ |
242 | スペードクイーンアリス | Spade Queen Alice | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
243 | リュウ | Mondrian | ウィザード | ☆4 | 東部王国-漢 |
244 | 高潔なリュウ | Mondrian the Scholar | ウィザード | ☆5 | 東部王国-漢 |
245 | 首席合格リュウ | Mondrian the Savant | ウィザード | ☆6 | 東部王国-漢 |
246 | ネクロン | Necron | ウィザード | ☆4 | グランシア帝国 |
247 | 死霊術師ネクロン | Dark Magician Necron | ウィザード | ☆5 | グランシア帝国 |
248 | 降霊術師ネクロン | Soul Magician Necron | ウィザード | ☆6 | グランシア帝国 |
249 | デメテル | Demeter | ウィザード | ☆4 | グランシア帝国 |
250 | 小麦畑のデメテル | Demeter in the Wheat Field | ウィザード | ☆5 | グランシア帝国 |
251 | 黄金畑のデメテル | Demeter in the Golden Wheat Field | ウィザード | ☆6 | グランシア帝国 |
252 | ウリエル | Uriel | ウィザード | ☆4 | 女神教 |
253 | 審判官ウリエル | Inquisitor Uriel | ウィザード | ☆5 | 女神教 |
254 | 異端審判官ウリエル | Grand Inquisitor Uriel | ウィザード | ☆6 | 女神教 |
255 | ルニャン | Lupeow | ウィザード | ☆4 | 少数民族連合 |
256 | 怪盗ルニャン | Phantom Thief Lupeow | ウィザード | ☆5 | 少数民族連合 |
257 | 稀代の怪盗ルニャン | Notorious Phantom Thief Lupeow | ウィザード | ☆6 | 少数民族連合 |
258 | ヴェスパー | Vesper | ウィザード | ☆4 | パンプキンシティ |
259 | 隠者のヴェスパー | Hermit Vesper | ウィザード | ☆5 | パンプキンシティ |
260 | 水の魔女ヴェスパー | Vesper, Witch of Water | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
261 | イチイ | Yichui | ウィザード | ☆4 | パンプキンシティ |
262 | 月光のイチイ | Yichui of Moonlight | ウィザード | ☆5 | パンプキンシティ |
263 | 月花のイチイ | Yichui of Moonblossom | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
264 | ウルフラム | Wolfram | ウィザード | ☆4 | パンプキンシティ |
265 | リーダーウルフラム | Captain Wolfram | ウィザード | ☆5 | パンプキンシティ |
266 | 風の魔女ウルフラム | Wolfram, Witch of Wind | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
267 | オシリス | Osiris | ウィザード | ☆4 | 少数民族連合 |
268 | 過去を追うオシリス | Osiris, Seeker of the Past | ウィザード | ☆5 | 少数民族連合 |
269 | 過去に導かれるオシリス | Osiris, Guide of the Lost | ウィザード | ☆6 | 少数民族連合 |
270 | ロッキー | Loki | ウィザード | ☆4 | ノースガルド |
271 | ピエロロッキー | Loki the Clown | ウィザード | ☆5 | ノースガルド |
272 | トリックスターロッキー | Loki the Trickster | ウィザード | ☆6 | ノースガルド |
273 | ラキエス | Lakias | ウィザード | ☆4 | ノースガルド |
274 | 族長ラキエス | Chief Lakias | ウィザード | ☆5 | ノースガルド |
275 | 目覚めた氷結師ラキエス | Awakened Lakias | ウィザード | ☆6 | ノースガルド |
276 | グリムリーパー | Grim Reaper | ウィザード | ☆4 | 南西部同盟 |
277 | 執行者グリムリーパー | Grim Reaper, the Executioner | ウィザード | ☆5 | 南西部同盟 |
278 | 魂の導き手グリムリーパー | Grim Reaper, Guide of Souls | ウィザード | ☆6 | 南西部同盟 |
279 | 浦子 | Urako | ウィザード | ☆4 | 東部王国-柳 |
280 | 復讐の浦子 | Urako of Revenge | ウィザード | ☆5 | 東部王国-柳 |
281 | 愛憎の鬼 浦子 | Urako of Love and War | ウィザード | ☆6 | 東部王国-柳 |
282 | 飛花 | Bihwa | ウィザード | ☆4 | 東部王国-漢 |
283 | 生死の境 飛花 | Bihwa of Life and Death | ウィザード | ☆5 | 東部王国-漢 |
284 | 百王 飛花 | Bihwa the Soulless | ウィザード | ☆6 | 東部王国-漢 |
285 | ワンダオ | Wang Dao | ウィザード | ☆4 | 東部王国-陳 |
286 | 変面術士 ワンダオ | Face Changer Wang Dao | ウィザード | ☆5 | 東部王国-陳 |
287 | 変面の達人 ワンダオ | Master of Bian Lian, Wang Dao | ウィザード | ☆6 | 東部王国-陳 |
288 | 禁断の巨匠ラベル | Master Seamstress Labelle | ウィザード | ☆6 | グランシア帝国 |
289 | 星の魔女エステル | Estelle, Witch of Stars | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
290 | 筆耕士ソギ | Shu Gwi of the Flowering Brush | ウィザード | ☆6 | 東部王国-陳 |
291 | 枯渇した楽園のエッフェンデル | fendére of Withered Paradise | ウィザード | ☆6 | 少数民族連合 |
292 | 異世界の侵略者キャロライン | Parallel Dimension Invader Caroline | ウィザード | ☆6 | 全勢力支援 |
293 | 断絶された念願のメディア | Medea the Lost and Longing | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
294 | 河の神聖ウンガラム | Eungaram, Spirit of the River | ウィザード | ☆6 | 東部王国-漢 |
295 | 変形術師ウィンストン | Transmuter Winston | ウィザード | ☆6 | ネス帝国 |
296 | ナイチンゲール | Nightingale | プリースト | ☆4 | 女神教 |
297 | 救いのナイチンゲール | Nightingale of Salvation | プリースト | ☆5 | 女神教 |
298 | 光のナイチンゲール | Nightingale of Light | プリースト | ☆6 | 女神教 |
299 | 卑弥呼 | Himiko | プリースト | ☆4 | 東部王国-柳 |
300 | 巫女卑弥呼 | Shaman Himiko | プリースト | ☆5 | 東部王国-柳 |
301 | 神女卑弥呼 | GreatShaman | プリースト | ☆6 | 東部王国-柳 |
302 | チャイ | Chai | プリースト | ☆4 | 東部王国-陳 |
303 | 美食家チャイ | Gourmet Chai | プリースト | ☆5 | 東部王国-陳 |
304 | 美食ハンターチャイ | Food Hunter Chai | プリースト | ☆6 | 東部王国-陳 |
305 | タラ | Dara | プリースト | ☆4 | 東部王国-陳 |
306 | 希望のタラ | Dara of Hope | プリースト | ☆5 | 東部王国-陳 |
307 | 幸福のタラ | Dara of Joy | プリースト | ☆6 | 東部王国-陳 |
308 | ベアトリーチェ | Beatrice | プリースト | ☆4 | ローマン共和国 |
309 | 退魔ベアトリーチェ | Exorcist Beatrice | プリースト | ☆5 | ローマン共和国 |
310 | 破魔ベアトリーチェ | Demon Destroyer Beatnce | プリースト | ☆6 | ローマン共和国 |
311 | オルフェオ | Orfeo | プリースト | ☆4 | ローマン共和国 |
312 | 傲慢なオルフェオ | Arrogant Orfeo | プリースト | ☆5 | ローマン共和国 |
313 | 誘惑のオルフェオ | Orfeo of Temptation | プリースト | ☆6 | ローマン共和国 |
314 | ユリア | Yuria | プリースト | ☆4 | ネス帝国 |
315 | 革命軍ユリア | Resistance Yuria | プリースト | ☆5 | ネス帝国 |
