目次
昇級勇者(全て)
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンヌ・ダルク | Joan of Arc | ウォリアー | ☆4 | グランシア帝国 |
2 | 騎士ジャンヌ・ダルク | Knight Joan of Arc | ウォリアー | ☆5 | グランシア帝国 |
3 | 鋼鉄の騎士ジャンヌ・ダルク | Steel Knight Joan of Arc | ウォリアー | ☆6 | グランシア帝国 |
4 | スサノオ | Susanoo | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-柳 |
5 | 武士スサノオ | Warrior Susanoo | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-柳 |
6 | 将軍スサノオ | Shogun Susanoo | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-柳 |
7 | モンテ・プロト | Monte Proto | ウォリアー | ☆4 | ネス帝国 |
8 | モンテ量産型 | Mass Produced Monte | ウォリアー | ☆5 | ネス帝国 |
9 | モンテ・クリスト | Monte Cristo | ウォリアー | ☆6 | ネス帝国 |
10 | カオリ | Kaori | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-柳 |
11 | 必勝のカオリ | Kaori of Victory | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-柳 |
12 | 百戦無敗カオリ | Kaori the Undefeated | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-柳 |
13 | ウジメント | Uzimant | ウォリアー | ☆4 | ノースガルド |
14 | 大戦士ウジメント | Uzimant the Undefeated | ウォリアー | ☆5 | ノースガルド |
15 | 大族長ウジメント | Tribal King Uzimant | ウォリアー | ☆6 | ノースガルド |
16 | ライオネル | Lionel | ウォリアー | ☆4 | 南西部同盟 |
17 | 苦悩のライオネル | Suffering Lionel | ウォリアー | ☆5 | 南西部同盟 |
18 | 黒騎士ライオネル | Dark Knight Lionel | ウォリアー | ☆6 | 南西部同盟 |
19 | ボルゴス | Borgos | ウォリアー | ☆4 | 自由の勇者 |
20 | 暗黒の幹部ボルゴス | Borgos of Darkness | ウォリアー | ☆5 | 自由の勇者 |
21 | 暗黒の帝王ボルゴス | Overlord Borgos of Darkness | ウォリアー | ☆6 | 自由の勇者 |
22 | ハルピア | Harpya | ウォリアー | ☆4 | ローマン共和国 |
23 | 闘士ハルピア | Harpya the Belligerent | ウォリアー | ☆5 | ローマン共和国 |
24 | 殺戮者ハルピア | Harpya the Butcher | ウォリアー | ☆6 | ローマン共和国 |
25 | ランドグリッド | Randgrid | ウォリアー | ☆4 | ノースガルド |
26 | 先鋒隊長ランドグリッド | Randgrid the Vanguard Captain | ウォリアー | ☆5 | ノースガルド |
27 | 恐怖のランドグリッド | Randgrid the Feared | ウォリアー | ☆6 | ノースガルド |
28 | ロスクバ | Roskva | ウォリアー | ☆4 | ノースガルド |
29 | 守護者ロスクバ | Roskva the Guardian | ウォリアー | ☆5 | ノースガルド |
30 | 聖域のロスクバ | Roskva of Sacred Ground | ウォリアー | ☆6 | ノースガルド |
31 | トール | Thor | パラディン | ☆4 | ノースガルド |
32 | 北方のトール | Thor of the North | パラディン | ☆5 | ノースガルド |
33 | 酷寒のトール | Thor of Severe Cold | パラディン | ☆6 | ノースガルド |
34 | アレキサンダー | Alexander | パラディン | ☆4 | グランシア帝国 |
35 | 大王アレキサンダー | King Alexander the Great | パラディン | ☆5 | グランシア帝国 |
36 | 皇帝アレキサンダー | Emperor Alexander | パラディン | ☆6 | グランシア帝国 |
37 | アキレウス | Achilles | パラディン | ☆4 | ローマン共和国 |
38 | 英雄アキレウス | Hero Achilles | パラディン | ☆5 | ローマン共和国 |
39 | 軍神アキレウス | War God Achilles | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
40 | 海賊ドレイク | Pirate Drake | パラディン | ☆4 | 南西部同盟 |
41 | 貴族ドレイク | Nobleman Drake | パラディン | ☆5 | 南西部同盟 |
42 | 白ひげドレイク | White Beard Drake | パラディン | ☆6 | 南西部同盟 |
43 | スターニャ | Stanya | パラディン | ☆4 | ネス帝国 |
44 | 破壊者スターニャ | Stanya the Destroyer | パラディン | ☆5 | ネス帝国 |
45 | 粉砕者スターニャ | Stanya the Annihilator | パラディン | ☆6 | ネス帝国 |
46 | アテナ | Athena | パラディン | ☆4 | ローマン共和国 |
47 | 聖闘士アテナ | Holy Warrior Athena | パラディン | ☆5 | ローマン共和国 |
48 | 勝利の女神アテナ | Athena the Saintess of the Battlefield | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
49 | キャプテン | Captain | パラディン | ☆4 | 自由の勇者 |
50 | レッドキャプテン | Red Captain | パラディン | ☆5 | 自由の勇者 |
51 | ガチャレンジャーキャプテン | Captain of the Gatcha Rangers | パラディン | ☆6 | 自由の勇者 |
52 | レイ・リン | Lei Ling | パラディン | ☆4 | 東部王国-陳 |
53 | 料理人レイ・リン | Chef Lei Ling | パラディン | ☆5 | 東部王国-陳 |
54 | 料理武闘家レイ・リン | Martial Chef Lei Llng | パラディン | ☆6 | 東部王国-陳 |
55 | ヘイム | Heim | パラディン | ☆4 | ノースガルド |
56 | 守護者ヘイム | Heim the Guardian | パラディン | ☆5 | ノースガルド |
57 | 聖域のヘイム | Heim of the Sacred Ground | パラディン | ☆6 | ノースガルド |
58 | 半蔵 | Hanzo | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
59 | 迅速な半蔵 | Hanzo of Swiftness | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
60 | 疾風の半蔵 | Hanzo of Gale | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
61 | ロビン・フッド | Robin Hood | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
62 | 義賊ロビン・フッド | Righteous Outlaw Robin Hood | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
63 | 貴族ロビン・フッド | Nobleman Robin Hood | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
64 | R-9999 | R – 9999 | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
65 | R-1 | R-1 | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
66 | R-0 | R-0 | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
67 | ギパラン | Giparang | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
68 | 半月のギパラン | Giparang of Half Moon | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
69 | 満月のギパラン | Giparang of Full Moon | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
70 | ニブン | Niven | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
71 | 氷幽霊ニブン | Frozen Shade Niven | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
72 | 氷悪霊ニブン | Frozen Phantom Niven | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
73 | マンバ | Mamba | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
74 | グリーンマンバ | Green Mamba | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
75 | ブラックマンバ | Black Mamba | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
76 | ビオラ | Viola | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
77 | ゴースト友ビオラ | Ghost Friend Viola | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
78 | ゴースト姫ビオラ | Ghost Princess Viola | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
79 | ハンスン | Hansung | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
80 | 心眼ハンスン | Hansung pf Second Slght | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
81 | 五虎大将軍ハンスン | Hansung of the Five Tiger Generals | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
82 | パンパン | Panpan | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
83 | 放浪のパパ パンパン | Drifter Daddy Panpan | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
84 | 偉大なパパ パンパン | Great Father Panpan | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
85 | マキシ | Maxi | ハンター | ☆4 | 南西部同盟 |
86 | おてんばマキシ | Tomboy Maxi | ハンター | ☆5 | 南西部同盟 |
87 | カウガールマキシ | Cowgirl Maxi | ハンター | ☆6 | 南西部同盟 |
88 | スパイロ | Spyro | ハンター | ☆4 | ネス帝国 |
89 | 将校スパイロ | Officer Spyro | ハンター | ☆5 | ネス帝国 |
90 | 司令官スパイロ | Commander Spyro | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
91 | カラス | Crow | ハンター | ☆4 | 自由の勇者 |
92 | 紳士カラス | Gentleman Crow | ハンター | ☆5 | 自由の勇者 |
93 | 悪霊カラス | Evil Spirit Crow | ハンター | ☆6 | 自由の勇者 |
94 | ヴィンセント | Vincent | ハンター | ☆4 | グランシア帝国 |
95 | 復習者ヴィンセント | Avenger Vincent | ハンター | ☆5 | グランシア帝国 |
96 | 審判者ヴィンセント | Judge Vincent | ハンター | ☆6 | グランシア帝国 |
97 | センチネルD | Sentinel D | ハンター | ☆4 | ネス帝国 |
98 | センチネルA | Sentinel A | ハンター | ☆5 | ネス帝国 |
99 | センチネルR | Sentinel R | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
100 | スパイニー | Spiny | ハンター | ☆4 | ネス帝国 |
101 | コードネーム:スパイニー | Code Name Spiny | ハンター | ☆5 | ネス帝国 |
102 | サイボーグ:スパイニー | Cyborg Spiny | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
103 | スカーレット | Scarlet | ハンター | ☆4 | 南西部同盟 |
104 | 海賊ハンタースカーレット | Pirate Hunter Scarlet | ハンター | ☆5 | 南西部同盟 |
105 | 海軍提督スカーレット | Navy Admiral Scarlet | ハンター | ☆6 | 南西部同盟 |
106 | ルイシラ | Luicilla | ハンター | ☆4 | 女神教 |
107 | 処刑者ルイシラ | Luicilla the Executor | ハンター | ☆5 | 女神教 |
108 | 二つの顔を持つルイシラ | Luicilla of Two Faces | ハンター | ☆6 | 女神教 |
109 | ベレロポーン | Bellerophon | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
110 | 討伐隊員ベレロポーン | Raid Hunter Bellerophon | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
111 | ドラゴンハンターベレロポーン | Dragon Hunter Bellerophon | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
112 | アカン | Archon | ウィザード | ☆4 | 南西部同盟 |
113 | 未知のアカン | Archon the Undiscovered | ウィザード | ☆5 | 南西部同盟 |
114 | 覚醒のアカン | Archon the Enlightened | ウィザード | ☆6 | 南西部同盟 |
115 | サト | Korin | ウィザード | ☆4 | 東部王国-漢 |
116 | 死神サト | Grim Reaper Korin | ウィザード | ☆5 | 東部王国-漢 |
117 | 閻魔の死者サト | Death Messenger Korin | ウィザード | ☆6 | 東部王国-漢 |
118 | サスカッチ | Sasquatch | ウィザード | ☆4 | ノースガルド |
119 | 冷気のサスカッチ | Sasquatch of Cold | ウィザード | ☆5 | ノースガルド |
120 | 氷結のサスカッチ | Freezing Sasquatch | ウィザード | ☆6 | ノースガルド |
121 | レイチェル | Rachel | ウィザード | ☆4 | パンプキンシティ |
122 | サキュバスレイチェル | Succubus Rachel | ウィザード | ☆5 | パンプキンシティ |
123 | サキュバスクイーンレイチェル | Succubus Queen Rachel | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
124 | ナズルーン | Nazrune | ウィザード | ☆4 | ノースガルド |
125 | 調和のナズルーン | Nazrune of Harmony | ウィザード | ☆5 | ノースガルド |
126 | 自然のナズルーン | Nazrune of Nature | ウィザード | ☆6 | ノースガルド |
127 | ベンジャミン | Benjamin | ウィザード | ☆4 | ネス帝国 |
128 | リサーチャー:ベンジャミン | Researcher Benjamin | ウィザード | ☆5 | ネス帝国 |
129 | クリエーター:ベンジャミン | Creator Benjamin | ウィザード | ☆6 | ネス帝国 |
130 | バイオレット | Violet | ウィザード | ☆4 | 女神教 |
131 | 人形師バイオレット | Dollmaker Violet | ウィザード | ☆5 | 女神教 |
132 | 魔法人形師バイオレット | Magical Dollmaker Violet | ウィザード | ☆6 | 女神教 |
133 | 苦行者ラッコ | Hermit Otter | ウィザード | ☆4 | 少数民族連合 |
134 | 解脱したラッコ | Liberated Otter | ウィザード | ☆5 | 少数民族連合 |
135 | 森羅万象ラッコ | Otter of Enlightened Creation | ウィザード | ☆6 | 少数民族連合 |
136 | 韓湘子 | Han Xiangzi | ウィザード | ☆4 | 東部王国-陳 |
137 | 修行者 韓湘子 | Han Xiangzi the Pupil | ウィザード | ☆5 | 東部王国-陳 |
138 | 巡礼者 韓湘子 | Han Xiangzi the Pilgrim | ウィザード | ☆6 | 東部王国-陳 |
139 | ミュー | Mew | プリースト | ☆4 | 少数民族連合 |
140 | キャット・ミュー | Cat Mew | プリースト | ☆5 | 少数民族連合 |
141 | キャットマスター・ミュー | Cat Master Mew | プリースト | ☆6 | 少数民族連合 |
142 | ヨウドン | Yeowoodong | プリースト | ☆4 | 東部王国-漢 |
143 | 才色兼備ヨウドン | Stunning Yeowoodong | プリースト | ☆5 | 東部王国-漢 |
144 | 九尾の狐ヨウドン | Nine Tailed Fox Yeowoodong | プリースト | ☆6 | 東部王国-漢 |
145 | ナースパイ | Nurspy | プリースト | ☆4 | ネス帝国 |
146 | 危険なナースパイ | Dangerous Nurspy | プリースト | ☆5 | ネス帝国 |
147 | 緊急救助ナースパイ | Emergency Relief Nurspy | プリースト | ☆6 | ネス帝国 |
148 | ウンパ・ウパ | Woompa Woopa | プリースト | ☆4 | 少数民族連合 |
149 | ルンパ・ウパ | Roompa Woopa | プリースト | ☆5 | 少数民族連合 |
150 | ウンパルーム・ウパ | Woomparoom Woopa | プリースト | ☆6 | 少数民族連合 |
151 | シュタイン | Stein | プリースト | ☆4 | ネス帝国 |
152 | 執念のシュタイン | Tenacious Stein | プリースト | ☆5 | ネス帝国 |
153 | 狂気のシュタイン | Mad Scientist Stein | プリースト | ☆6 | ネス帝国 |
154 | アリア | Aria | プリースト | ☆4 | 南西部同盟 |
155 | 占い師アリア | Fortune Teller Aria | プリースト | ☆5 | 南西部同盟 |
156 | 占星術士アリア | Aria of the Stars | プリースト | ☆6 | 南西部同盟 |
157 | セイレーン | Seiren | プリースト | ☆4 | 少数民族連合 |
158 | 疾風怒涛セイレーン | Tempestuous Seiren | プリースト | ☆5 | 少数民族連合 |
159 | 外交官セイレーン | Ambassador Seiren | プリースト | ☆6 | 少数民族連合 |
160 | 式神セイメイ | Shikigami Seimei | プリースト | ☆4 | 東部王国-柳 |
161 | 陰陽道セイメイ | Onmyodo Seimei | プリースト | ☆5 | 東部王国-柳 |
162 | 陰陽師セイメイ | Onmyoji Seimei | プリースト | ☆6 | 東部王国-柳 |
163 | ヴァルニール | Vernil | プリースト | ☆4 | ノースガルド |
164 | 守護者ヴァルニール | Guardian Vernil | プリースト | ☆5 | ノースガルド |
165 | 聖域のヴァルニール | Vernil of Sacred Ground | プリースト | ☆6 | ノースガルド |
166 | バスキア | Basquiat | プリースト | ☆4 | ネス帝国 |
167 | 困り者バスキア | Mischievous Basquuat | プリースト | ☆5 | ネス帝国 |
168 | 職人バスキア | Artisan Basquiat | プリースト | ☆6 | ネス帝国 |
昇級勇者一覧(クラス別)
ウォリアー
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンヌ・ダルク | Joan of Arc | ウォリアー | ☆4 | グランシア帝国 |
2 | 騎士ジャンヌ・ダルク | Knight Joan of Arc | ウォリアー | ☆5 | グランシア帝国 |
3 | 鋼鉄の騎士ジャンヌ・ダルク | Steel Knight Joan of Arc | ウォリアー | ☆6 | グランシア帝国 |
4 | スサノオ | Susanoo | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-柳 |
5 | 武士スサノオ | Warrior Susanoo | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-柳 |
6 | 将軍スサノオ | Shogun Susanoo | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-柳 |
7 | モンテ・プロト | Monte Proto | ウォリアー | ☆4 | ネス帝国 |
8 | モンテ量産型 | Mass Produced Monte | ウォリアー | ☆5 | ネス帝国 |
9 | モンテ・クリスト | Monte Cristo | ウォリアー | ☆6 | ネス帝国 |
10 | カオリ | Kaori | ウォリアー | ☆4 | 東部王国-柳 |
11 | 必勝のカオリ | Kaori of Victory | ウォリアー | ☆5 | 東部王国-柳 |
12 | 百戦無敗カオリ | Kaori the Undefeated | ウォリアー | ☆6 | 東部王国-柳 |
13 | ウジメント | Uzimant | ウォリアー | ☆4 | ノースガルド |
14 | 大戦士ウジメント | Uzimant the Undefeated | ウォリアー | ☆5 | ノースガルド |
15 | 大族長ウジメント | Tribal King Uzimant | ウォリアー | ☆6 | ノースガルド |
16 | ライオネル | Lionel | ウォリアー | ☆4 | 南西部同盟 |
17 | 苦悩のライオネル | Suffering Lionel | ウォリアー | ☆5 | 南西部同盟 |
18 | 黒騎士ライオネル | Dark Knight Lionel | ウォリアー | ☆6 | 南西部同盟 |
19 | ボルゴス | Borgos | ウォリアー | ☆4 | 自由の勇者 |
20 | 暗黒の幹部ボルゴス | Borgos of Darkness | ウォリアー | ☆5 | 自由の勇者 |
21 | 暗黒の帝王ボルゴス | Overlord Borgos of Darkness | ウォリアー | ☆6 | 自由の勇者 |
22 | ハルピア | Harpya | ウォリアー | ☆4 | ローマン共和国 |
23 | 闘士ハルピア | Harpya the Belligerent | ウォリアー | ☆5 | ローマン共和国 |
24 | 殺戮者ハルピア | Harpya the Butcher | ウォリアー | ☆6 | ローマン共和国 |
25 | ランドグリッド | Randgrid | ウォリアー | ☆4 | ノースガルド |
26 | 先鋒隊長ランドグリッド | Randgrid the Vanguard Captain | ウォリアー | ☆5 | ノースガルド |
27 | 恐怖のランドグリッド | Randgrid the Feared | ウォリアー | ☆6 | ノースガルド |
28 | ロスクバ | Roskva | ウォリアー | ☆4 | ノースガルド |
29 | 守護者ロスクバ | Roskva the Guardian | ウォリアー | ☆5 | ノースガルド |
30 | 聖域のロスクバ | Roskva of Sacred Ground | ウォリアー | ☆6 | ノースガルド |
パラディン
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トール | Thor | パラディン | ☆4 | ノースガルド |
2 | 北方のトール | Thor of the North | パラディン | ☆5 | ノースガルド |
3 | 酷寒のトール | Thor of Severe Cold | パラディン | ☆6 | ノースガルド |
4 | アレキサンダー | Alexander | パラディン | ☆4 | グランシア帝国 |
5 | 大王アレキサンダー | King Alexander the Great | パラディン | ☆5 | グランシア帝国 |
6 | 皇帝アレキサンダー | Emperor Alexander | パラディン | ☆6 | グランシア帝国 |
7 | アキレウス | Achilles | パラディン | ☆4 | ローマン共和国 |
8 | 英雄アキレウス | Hero Achilles | パラディン | ☆5 | ローマン共和国 |
9 | 軍神アキレウス | War God Achilles | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
10 | 海賊ドレイク | Pirate Drake | パラディン | ☆4 | 南西部同盟 |
11 | 貴族ドレイク | Nobleman Drake | パラディン | ☆5 | 南西部同盟 |
12 | 白ひげドレイク | White Beard Drake | パラディン | ☆6 | 南西部同盟 |
13 | スターニャ | Stanya | パラディン | ☆4 | ネス帝国 |
14 | 破壊者スターニャ | Stanya the Destroyer | パラディン | ☆5 | ネス帝国 |
15 | 粉砕者スターニャ | Stanya the Annihilator | パラディン | ☆6 | ネス帝国 |
16 | アテナ | Athena | パラディン | ☆4 | ローマン共和国 |
17 | 聖闘士アテナ | Holy Warrior Athena | パラディン | ☆5 | ローマン共和国 |
18 | 勝利の女神アテナ | Athena the Saintess of the Battlefield | パラディン | ☆6 | ローマン共和国 |
19 | キャプテン | Captain | パラディン | ☆4 | 自由の勇者 |
20 | レッドキャプテン | Red Captain | パラディン | ☆5 | 自由の勇者 |
21 | ガチャレンジャーキャプテン | Captain of the Gatcha Rangers | パラディン | ☆6 | 自由の勇者 |
22 | レイ・リン | Lei Ling | パラディン | ☆4 | 東部王国-陳 |
23 | 料理人レイ・リン | Chef Lei Ling | パラディン | ☆5 | 東部王国-陳 |
24 | 料理武闘家レイ・リン | Martial Chef Lei Llng | パラディン | ☆6 | 東部王国-陳 |
25 | ヘイム | Heim | パラディン | ☆4 | ノースガルド |
26 | 守護者ヘイム | Heim the Guardian | パラディン | ☆5 | ノースガルド |
27 | 聖域のヘイム | Heim of the Sacred Ground | パラディン | ☆6 | ノースガルド |
アーチャー
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 半蔵 | Hanzo | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
2 | 迅速な半蔵 | Hanzo of Swiftness | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
3 | 疾風の半蔵 | Hanzo of Gale | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
4 | ロビン・フッド | Robin Hood | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
5 | 義賊ロビン・フッド | Righteous Outlaw Robin Hood | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
6 | 貴族ロビン・フッド | Nobleman Robin Hood | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
7 | R-9999 | R – 9999 | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
8 | R-1 | R-1 | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
9 | R-0 | R-0 | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
10 | ギパラン | Giparang | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
11 | 半月のギパラン | Giparang of Half Moon | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
12 | 満月のギパラン | Giparang of Full Moon | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
13 | ニブン | Niven | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
14 | 氷幽霊ニブン | Frozen Shade Niven | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
15 | 氷悪霊ニブン | Frozen Phantom Niven | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
16 | マンバ | Mamba | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
17 | グリーンマンバ | Green Mamba | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
18 | ブラックマンバ | Black Mamba | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
19 | ビオラ | Viola | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
20 | ゴースト友ビオラ | Ghost Friend Viola | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
21 | ゴースト姫ビオラ | Ghost Princess Viola | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
22 | ハンスン | Hansung | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
23 | 心眼ハンスン | Hansung pf Second Slght | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
24 | 五虎大将軍ハンスン | Hansung of the Five Tiger Generals | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
25 | パンパン | Panpan | アーチャー | ☆4 | ローマン共和国 |
26 | 放浪のパパ パンパン | Drifter Daddy Panpan | アーチャー | ☆5 | ローマン共和国 |
27 | 偉大なパパ パンパン | Great Father Panpan | アーチャー | ☆6 | ローマン共和国 |
ハンター
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マキシ | Maxi | ハンター | ☆4 | 南西部同盟 |
2 | おてんばマキシ | Tomboy Maxi | ハンター | ☆5 | 南西部同盟 |
3 | カウガールマキシ | Cowgirl Maxi | ハンター | ☆6 | 南西部同盟 |
4 | スパイロ | Spyro | ハンター | ☆4 | ネス帝国 |
5 | 将校スパイロ | Officer Spyro | ハンター | ☆5 | ネス帝国 |
6 | 司令官スパイロ | Commander Spyro | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
7 | カラス | Crow | ハンター | ☆4 | 自由の勇者 |
8 | 紳士カラス | Gentleman Crow | ハンター | ☆5 | 自由の勇者 |
9 | 悪霊カラス | Evil Spirit Crow | ハンター | ☆6 | 自由の勇者 |
10 | ヴィンセント | Vincent | ハンター | ☆4 | グランシア帝国 |
11 | 復習者ヴィンセント | Avenger Vincent | ハンター | ☆5 | グランシア帝国 |
12 | 審判者ヴィンセント | Judge Vincent | ハンター | ☆6 | グランシア帝国 |
13 | センチネルD | Sentinel D | ハンター | ☆4 | ネス帝国 |
14 | センチネルA | Sentinel A | ハンター | ☆5 | ネス帝国 |
15 | センチネルR | Sentinel R | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
16 | スパイニー | Spiny | ハンター | ☆4 | ネス帝国 |
17 | コードネーム:スパイニー | Code Name Spiny | ハンター | ☆5 | ネス帝国 |
18 | サイボーグ:スパイニー | Cyborg Spiny | ハンター | ☆6 | ネス帝国 |
19 | スカーレット | Scarlet | ハンター | ☆4 | 南西部同盟 |
20 | 海賊ハンタースカーレット | Pirate Hunter Scarlet | ハンター | ☆5 | 南西部同盟 |
21 | 海軍提督スカーレット | Navy Admiral Scarlet | ハンター | ☆6 | 南西部同盟 |
22 | ルイシラ | Luicilla | ハンター | ☆4 | 女神教 |
23 | 処刑者ルイシラ | Luicilla the Executor | ハンター | ☆5 | 女神教 |
24 | 二つの顔を持つルイシラ | Luicilla of Two Faces | ハンター | ☆6 | 女神教 |
25 | ベレロポーン | Bellerophon | ハンター | ☆4 | ローマン共和国 |
26 | 討伐隊員ベレロポーン | Raid Hunter Bellerophon | ハンター | ☆5 | ローマン共和国 |
27 | ドラゴンハンターベレロポーン | Dragon Hunter Bellerophon | ハンター | ☆6 | ローマン共和国 |
ウィザード
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アカン | Archon | ウィザード | ☆4 | 南西部同盟 |
2 | 未知のアカン | Archon the Undiscovered | ウィザード | ☆5 | 南西部同盟 |
3 | 覚醒のアカン | Archon the Enlightened | ウィザード | ☆6 | 南西部同盟 |
4 | サト | Korin | ウィザード | ☆4 | 東部王国-漢 |
5 | 死神サト | Grim Reaper Korin | ウィザード | ☆5 | 東部王国-漢 |
6 | 閻魔の死者サト | Death Messenger Korin | ウィザード | ☆6 | 東部王国-漢 |
7 | サスカッチ | Sasquatch | ウィザード | ☆4 | ノースガルド |
8 | 冷気のサスカッチ | Sasquatch of Cold | ウィザード | ☆5 | ノースガルド |
9 | 氷結のサスカッチ | Freezing Sasquatch | ウィザード | ☆6 | ノースガルド |
10 | レイチェル | Rachel | ウィザード | ☆4 | パンプキンシティ |
11 | サキュバスレイチェル | Succubus Rachel | ウィザード | ☆5 | パンプキンシティ |
12 | サキュバスクイーンレイチェル | Succubus Queen Rachel | ウィザード | ☆6 | パンプキンシティ |
13 | ナズルーン | Nazrune | ウィザード | ☆4 | ノースガルド |
14 | 調和のナズルーン | Nazrune of Harmony | ウィザード | ☆5 | ノースガルド |
15 | 自然のナズルーン | Nazrune of Nature | ウィザード | ☆6 | ノースガルド |
16 | ベンジャミン | Benjamin | ウィザード | ☆4 | ネス帝国 |
17 | リサーチャー:ベンジャミン | Researcher Benjamin | ウィザード | ☆5 | ネス帝国 |
18 | クリエーター:ベンジャミン | Creator Benjamin | ウィザード | ☆6 | ネス帝国 |
19 | バイオレット | Violet | ウィザード | ☆4 | 女神教 |
20 | 人形師バイオレット | Dollmaker Violet | ウィザード | ☆5 | 女神教 |
21 | 魔法人形師バイオレット | Magical Dollmaker Violet | ウィザード | ☆6 | 女神教 |
22 | 苦行者ラッコ | Hermit Otter | ウィザード | ☆4 | 少数民族連合 |
23 | 解脱したラッコ | Liberated Otter | ウィザード | ☆5 | 少数民族連合 |
24 | 森羅万象ラッコ | Otter of Enlightened Creation | ウィザード | ☆6 | 少数民族連合 |
25 | 韓湘子 | Han Xiangzi | ウィザード | ☆4 | 東部王国-陳 |
26 | 修行者 韓湘子 | Han Xiangzi the Pupil | ウィザード | ☆5 | 東部王国-陳 |
27 | 巡礼者 韓湘子 | Han Xiangzi the Pilgrim | ウィザード | ☆6 | 東部王国-陳 |
プリースト
項番 | 勇者名 | 勇者名(英) | クラス | ランク | 所属 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミュー | Mew | プリースト | ☆4 | 少数民族連合 |
2 | キャット・ミュー | Cat Mew | プリースト | ☆5 | 少数民族連合 |
3 | キャットマスター・ミュー | Cat Master Mew | プリースト | ☆6 | 少数民族連合 |
4 | ヨウドン | Yeowoodong | プリースト | ☆4 | 東部王国-漢 |
5 | 才色兼備ヨウドン | Stunning Yeowoodong | プリースト | ☆5 | 東部王国-漢 |
6 | 九尾の狐ヨウドン | Nine Tailed Fox Yeowoodong | プリースト | ☆6 | 東部王国-漢 |
7 | ナースパイ | Nurspy | プリースト | ☆4 | ネス帝国 |
8 | 危険なナースパイ | Dangerous Nurspy | プリースト | ☆5 | ネス帝国 |
9 | 緊急救助ナースパイ | Emergency Relief Nurspy | プリースト | ☆6 | ネス帝国 |
10 | ウンパ・ウパ | Woompa Woopa | プリースト | ☆4 | 少数民族連合 |
