本記事では特殊スキルに関する情報を一覧にしてまとめてあります。
目次
ウォリアー
No. | スキル名 | スキル名(英) | スキル種類 | 習得条件 | スキルタイプ | スキルレベル | 使用するのに 必要な勇者 |
スキルの説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真空斬り | Wind Slash | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 素早く3回攻撃して攻撃力の240%の物理ダメージを与え、命中した敵を近くまで引き寄せます。 | |
Lv2 | ★3 ウィングナイト | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 素早く3回攻撃して攻撃力の504%の物理ダメージを与え、命中 した敵を近くまで引き寄せます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
2 | 三日月の乱舞 | Crescent Moon Rampage | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | TBA | |
Lv2 | TBA | |||||||
Lv3 | 素早く剣を振りかざし、攻撃力の300%の物理ダメージを与える剣気を飛ばします。この攻撃は敵の防御力を15%無視します。 | |||||||
Lv4 | ★4 モンテ・プロト | TBA | ||||||
MAX | - | TBA | ||||||
3 | あふれる闘志 | Overflowing Determination | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | すぐに7秒間、自分の攻撃力を15%増加させます。 | |
Lv2 | ★3 勇敢な犬 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | すぐに7秒間、自分の攻撃力を45%、防御力を25%それぞれ増加させます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
4 | 最後の審判 | Final Judgment | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 前方に渾身の一撃を放ち、攻撃力の300%の物理ダメージを与えます。 | |
Lv2 | ★4 運命のレオン | TBA | ||||||
Lv3 | 前方に渾身の一撃を加え、攻撃力の450%の物理ダメージを与えます。この攻撃は相手の防御力を100無視します。 | |||||||
Lv4 | 光輝のレオン | TBA | ||||||
MAX | - | TBA | ||||||
5 | スピンストーム | Spinning Storm | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 回転しながら突進して攻撃力の300%の物理ダメージを与え、敵を突き飛ばします。この攻撃は止まりません。 | |
Lv2 | ★3 宇宙剣士 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 回転しながら突進して、攻撃力の525%の物理ダメージを与えて敵を突き飛ばします。この攻撃は止まらず、回転の間に 受けたダメージを50%反射します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
6 | ヘブンスラッシュ | Heaven Slash | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | ★5 必勝のカオリ | 敵を空中に浮かせ、攻撃力の525%の物理ダメージを与えます。攻撃中はすべての状態異常が無効になります。 |
Lv2 | 敵を空中に浮かせ、攻撃力の700%の物理ダメージを与えます。攻撃中はすべての状態異常が無効になります。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
7 | 剣の舞 | Dancing Blade | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ★5 騎士ジャンヌ・ダルク | 攻撃力の350%の魔法ダメージを与え、ダメージの25%の体力を回復します。 |
Lv2 | 攻撃力の455%の魔法ダメージを与え、ダメージの50%の体力を回復します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
8 | 懲罰の魂 | Spirit of Vengeance | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | 魔王ビビアン | 10秒間「懲罰の魂」が覚醒します。攻撃力が50%増加して、魂のオーラに影響を受ける敵に1秒あたり防御力の50%の魔法ダメージを与えます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
9 | アヴィドフレイム | Flame of Avarice | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | デーモンハンター・アベル | 敵を強く引き寄せた後、攻撃力の400%の物理ダメージを与えます。発動中は状態異常に対する免疫が生じ、味方のダメージ を代わりに受けます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA |
パラディン
No. | スキル名 | スキル名(英) | スキル種類 | 習得条件 | スキルタイプ | スキルレベル | 使用するのに 必要な勇者 |
スキルの説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エラプション | Consecutive Depth Bomb | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 強力な連続爆発を起こし、敵に攻撃力の300%の魔法ダメージを与え、ダメージを受けた敵を空中に浮かせます。 | |
Lv2 | ★3 王室近衛隊 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 強力な連続爆発を起こし、敵に攻撃力の475%の魔法ダメージを与えて、ダメージを受けた敵を空中に浮かせ、3秒間抵 抗力を25%減少させます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
2 | 勇気の咆哮 | Shout of Courage | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 味方の体力増加 | Lv1 | すぐに5秒間味方全体の最大体力を2000増加させます。 | |
Lv2 | ★3 ローマン兵士 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | すぐに5秒間味方全体の最大体力を5000増加させ、防御力と抵抗力を150増加させます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
3 | アンカークラッシュ | Lower the Anchor! | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 異なるパラディン5名獲得 | 巨大な猫を敵に振り下ろし、攻撃力の250%の物理ダメージを与えます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 巨大な鎧を敵に振り下ろし、攻撃力の425%の物理ダメージを与え、対象の回避率を5秒間40%減少させます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
4 | ハンマービット | Revolution Hammer | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 異なるパラディン5名獲得 | すぐに当たる敵に攻撃力の30%の魔法ダメージを与える金槌を体の周りに召喚します。 |
Lv2 | ★4 トール | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | すぐに当たる敵に攻撃力の75%の魔法ダメージを与える金槌を体の周りに召喚します。金槌に5回当たった敵は1秒間気絶します。敵を気絶させるとリーダーの体力を5%回復させます。(クールタイム:2秒) | ||||||
5 | バーストボム | Strength of Oppression | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 異なるパラディン5名獲得 | 強力な力を爆発させ、攻撃力の250%の物理ダメージを与え、最後の攻撃に当たった敵を1.5秒間気絶させます。 |
Lv2 | 強力な力を爆発させ、攻撃力の300%の物理ダメージを与え、最後の攻撃に当たった敵を1.5秒間気絶させます。 | |||||||
Lv3 | ★クリームヒルト | TBA | ||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
6 | 回復の光 | Light of Grace | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 味方回復 | Lv1 | 異なるパラディン5名 | 残りの体力が最も少ない勇者を攻撃力の250%、すぐに回復させます。 |
Lv2 | 残りの体力が最も少ない勇者を攻撃力の300%、すぐに回復させます。 | |||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
7 | ミラーシールド | Thorns of Vengeance | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 防御強化効果 | Lv1 | 異なるパラディン5名獲得 | 直ちに味方全体が7秒間ダメージを受ける度に、ダメージ量 の30%敵に無属性ダメージとして反射します。 |
Lv2 | ★2 ULT-28 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | すぐに味方全体が7秒間ダメージを受ける度に、ダメージの55%を敵に無属性ダメージとして反射します。反射ダメージを5回受けるとすぐに爆発して、対象の最大体力の2%の物理ダメージを与えます。爆発ダメージは最大10000まで与えることができます。 | |||||||
MAX | - | すぐに味方全体が7秒間ダメージを受ける度に、ダメージの65%を敵に無属性ダメージとして反射します。反射ダメージを3回受けるとすぐに爆発して、対象の最大体力の3%の物理ダメージを与えます。爆発ダメージは最大20000まで与えることができます。 | ||||||
8 | 守護の魂 | Spirit of Protection | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | ★5 暗闇のベイン | 10秒間『守護の魂』が覚醒します。防御力と抵抗力が100%増 加して、味方全体のダメージを代わりに受けます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
9 | ホーリーハンマー | Holy Hammer | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ★5 大王アレキサンダー | 光のハンマーを振り下ろして攻撃力の250%の魔法ダメージを与え、 敵を2.5秒間、気絶させます。 |
Lv2 | 光のハンマーを振り下ろして攻撃力の300%の魔法ダメージを与え、敵を3秒間、気絶させます。 | |||||||
MAX | - | 光のハンマーを振り下ろし、攻撃力の500%の魔法ダメージを与え、当たった相手を3秒間気絶させ、抵抗力の150%、味方全体の体力を回復します。 | ||||||
10 | 無敵の盾 | Shield of Invincibility | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 味方全員バリア | Lv1 | ★5 英雄アキレウス | 3秒間、味方全員に物理ダメージ20%、魔法ダメージを100%防御するバリアを生成します。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA |
アーチャー
No. | スキル名 | スキル名(英) | スキル種類 | 習得条件 | スキルタイプ | スキルレベル | 使用するのに 必要な勇者 |
スキルの説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒットアンドアウェイ | Float like a Butterfly, Sting like a Bee! | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | すぐに7秒間、自分の攻撃力を15%、会心率を10%増加させます。 | |
Lv2 | 異なるアーチャー5名獲得 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | すぐに7秒間、自分の攻撃力を45%、会心率を25%増加させます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
2 | ポイズンアロー | Apply Poison | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | 7秒間ブロック攻撃が強化され、攻撃力の100%の追加魔法ダメージを与えます。 | |
Lv2 | 異なるアーチャー5名獲得 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 7秒間ブロック攻撃が強化され、攻撃力の225%の追加魔法ダメージを与えます。この矢に2回当たった敵は最大体力の1%の無属性ダメージを追加で受けます。このダメージは最大9000まで与えることができます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
3 | ファイヤーレイン | Fire Rain | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 後方の敵に炎の矢を放ちます。敵に5秒間、攻撃力の10%の物理ダメージを与え続けます。 | |
Lv2 | 異なるアーチャー5名獲得 | TBA | ||||||
Lv3 | 後方の敵に炎の矢を放ちます。敵に5秒間、攻撃力の20%の物理ダメージを与え続けます。ダメージを受けた敵はSPが3ずつ減少します。 | |||||||
Lv4 | ★5 R-1 | TBA | ||||||
MAX | - | TBA | ||||||
4 | ブーメランアタック | Threat at the Back | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 異なるアーチャー5名獲得 | 当たるたびに攻撃力の30%の物理ダメージを与えるブーメランを投げます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 当たるたびに攻撃力の90%の物理ダメージを与えるブーメランを投げます。戻ってくるブーメランは会心率が30%増加します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
5 | ブレイドストーム | Blade Storm | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 異なるアーチャー5名獲得 | 手裏剣を連続で投げ、攻撃力の250%の物理ダメージを与えます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
Lv3 | 手裏剣を連続で投げ、攻撃力の350%の物理ダメージを与え、最後の手裏剣に当たった敵の防御力を5秒間10%減少させます。 | |||||||
Lv4 | 半蔵 | TBA | ||||||
MAX | - | TBA | ||||||
6 | 速射の魂 | Rapid Firing Soul | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | ★5 金枝玉葉ハル | 10秒間「連射の魂」が覚醒します。攻撃力が50%増加し、会 心率が10%増加します。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
7 | スピリチュアルボイス | Voice of the Spirit | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ゴン | 敵を貫通する幽霊の矢を放ち、攻撃力の400%の魔法ダメー ジを与えます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
8 | 鳳凰の降臨 | Phoenix Feather | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ★5 半月のギパラン | 鳳凰の力を引き出し、攻撃力の200%の魔法ダメージを与え、 地面に火をつけ10%の魔法ダメージを与え続けます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
9 | ブリッツオブアロー | Blitz | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | ★5 義賊ロビン・フット | 一番後方の敵に連続で矢を放ち、攻撃力の350%の物理ダメージを与えます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA |
ハンター
No. | スキル名 | スキル名(英) | スキル種類 | 習得条件 | スキルタイプ | スキルレベル | 使用するのに 必要な勇者 |
スキルの説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シルバーバレット | Bullet Improvement! | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | 直ちに攻撃力の150%魔法ダメージを与える銀弾丸を発射します。 | |
Lv2 | ★3 魔道工学者 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 直ちに攻撃力の225%魔法ダメージを与える銀弾丸を2発発射します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
2 | ウェスタンショット | Western Gunner | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 発動してすぐに、連続射撃で攻撃力の300%の魔法ダメージを与えます。 | |
Lv2 | ★3 ギャングスター | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 発動してすぐに、連続射撃で攻撃力の500%の魔法ダメージを与えます。その後使用するブロックは1回に限り3チェーンで発動します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
3 | NB-8手榴弾 | NB-8 Grenade | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | 攻撃力の50%の物理ダメージを与える手榴弾を7発投げます。 | |
Lv2 | ★3 レッドフード | 攻撃力の65%の物理ダメージを与える手榴弾を7発投げます。 | ||||||
Lv3 | ★4 バイパー | TBA | ||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
4 | ILSU-425支援爆撃 | ILSU-425 Bombing | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 前方にナパーム爆撃を要請します。ナパームは攻撃力の80%の魔法ダメージを与える爆発を3回起こします。 | |
Lv2 | ★3 ガチャレンジャーG | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 前方にナパーム爆撃を要請します。ナパームは攻撃力の100%の魔法ダメージを与える爆発を4回起こします。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
5 | オーバードライブ | Overdrive! | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | グレネードを連射し、攻撃力の300%の物理ダメージを与えます。 | |
Lv2 | ★3 ハンターレッサー | TBA | ||||||
Lv3 | グレネードを連射し、攻撃力の450%の物理ダメージを与えます。発動の瞬間、自分のSPを50減少させる代わりに攻撃力を50%増加させます。 | |||||||
Lv4 | ★5 復讐者ヴィンセント | TBA | ||||||
MAX | - | TBA | ||||||
6 | スウィフトアタック | Swift Attack | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | TBA | |
Lv2 | 発動してすぐに、7秒間自分の会心ダメージを15%増加させます。 | |||||||
Lv3 | ★3 女性警察官 | TBA | ||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
7 | NS-17煙幕弾 | NS-17 Smoke Bomb | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 敵軍への妨害効果 | Lv1 | TBA | |
Lv2 | 敵に煙幕弾を投げ、煙幕の中にいる敵の攻撃命中率を25%低下させます。 | |||||||
Lv3 | ★4 No.9 | TBA | ||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
8 | ラピス&ラズリ | Lapis & Lazuli | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | ★5 信念のダルタニャン | 二丁拳銃のラピスとラズリを乱射し、攻撃力の600%の物理ダメージを与えます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
9 | CURV-603絨毯爆撃 | CURV-603 Carpet Bomb | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 物理攻撃 | Lv1 | ★5 将校スパイロ | 絨毯爆撃を要請し、攻撃力の80%, 100%, 125%の物理ダメージを与える爆弾を落とします。 |
Lv2 | 絨毯爆撃を要請し、攻撃力の90%, 115%, 150%の物理ダメージを与える爆弾を落とします。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
10 | 必殺の魂 | Deadly Soul | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | ★5 変装メイド ティア | 10秒間「必殺の魂」が覚醒します。攻撃力が40%増加し、会心ダメージが50%増加します。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
11 | BLBT-009支援砲台 | BLBT-009 Support Turret | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 支援ユニット設置 | Lv1 | ★5 傭兵バイパー | すぐに10秒間、毎秒攻撃力の200%の物理ダメージを与える支援砲台を設置します。支援砲台は召喚者の全能力値の50%が適用されます。(支援砲台は、最大1個まで設置可能です。) |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA |
ウィザード
No. | スキル名 | スキル名(英) | スキル種類 | 習得条件 | スキルタイプ | スキルレベル | 使用するのに 必要な勇者 |
スキルの説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダークホール | Call of Darkness | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 直ちに近くの敵を引き寄せ攻撃力の200%魔法ダメージを与えます。 | |
Lv2 | ★3 私立オカルト部員 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 直ちに近くの敵を強く引き寄せ攻撃力の350%魔法ダメージを与えます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
2 | 炎の精霊 | Flame Spirit | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 支援ユニット召喚 | Lv1 | TBA | |
Lv2 | 直ちに10秒間攻撃を支援する「炎の精霊」を召還します。「炎 の精霊」は1秒あたり攻撃力の125%の魔法ダメージを与えます 。(最大1人あたり1体召還し、「炎の精霊」能力値は召還者の能力値を100%引き継ぎます) | |||||||
Lv3 | ★3 ガチャレンジャーB | 直ちに10秒間攻撃を支援する「炎の精霊」を召還します。「炎 の精霊」は1秒あたり攻撃力の150%の魔法ダメージを与えます 。(最大1人あたり1体召還し、「炎の精霊」能力値は召還者の能力値を100%引き継ぎます) | ||||||
Lv4 | ★4 リリス | TBA | ||||||
MAX | - | TBA | ||||||
3 | エレキスフィア | Electric Sphere | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ゆっくり移動しながら、打撃ごとに攻撃力の30%の魔法ダメージを与える「エレキスフィア」を召還します。 | |
Lv2 | ★3 メカニックガール-0 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | ゆっくり移動しながら、打撃ごとに攻撃力の65%の魔法ダメージを与える「エレキスフィア」を召還します。球体が敵をさらに強く押し出します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
4 | マナシールド | Mana Shield | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | ダメージ吸収 | Lv1 | 直ちに味方全体に10秒間500ダメージを吸収するバリアを生成します。 | |
Lv2 | ★3 ラッコ仙人 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
5 | マナ・リサイクル | Mana Recycle | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 自分のブロック生成 | Lv1 | TBA | |
Lv2 | 即座に自分のブロックを2つ生成します。次のスキルは攻撃力が25%増加して発動します。 | |||||||
Lv3 | ★5 未知のアカン | TBA | ||||||
Lv4 | 即座に自分のブロックを2つ生成します。次のスキルは攻撃力が55%増加して発動します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
6 | マジックフォッグ | Mysterious Fog | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 直ちに敵に当たる度に攻撃力の50%魔法ダメージを与える入道雲を召還します。 | |
Lv2 | ★2 ロボット工学士 | 直ちに敵に当たる度に攻撃力の55%魔法ダメージを与える入道雲を召還します。 | ||||||
Lv3 | ★4 アリス | TBA | ||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
7 | マルチプルレーザー | Consecutive Magic Beam | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ★5 赤い魔女ドロシー | 攻撃力の60%の魔法ダメージを与えるマジックレーザーを5回連続で発射します。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
8 | サンダーボルト | Thunderbolt | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ★5 死神サト | 攻撃力の125%の魔法ダメージを与える落雷を5回呼びます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
9 | シャドウメイジ | Shadow Mage | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法複製 | Lv1 | ★5 夜の女王リリス | 直ちに10秒間ついてきて召還者の魔法を真似る分身を召喚します。分身は召還者の全能力値の75%が適用されます(分身は最大2体まで召還可能) |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
10 | マジックストーム | Magic Storm | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | ★5 冷気のサスカッチ | 3秒間、強力なマジックストーム2つを召還します。それぞれのマジックストームは0.2秒ごとに攻撃力55%の魔法ダメージを与え、敵を空中に浮かせます。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA |
プリースト
No. | スキル名 | スキル名(英) | スキル種類 | 習得条件 | スキルタイプ | スキルレベル | 使用するのに 必要な勇者 |
スキルの説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サンクチュアリ | Sanctuary of the Goddess | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 持続体力回復 | Lv1 | 3秒間、攻撃力の35%、味方の体力を持続回復させる聖域を召喚します。 | |
Lv2 | ★4 聖女マリア | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
2 | トーテムレイジング | Fierce Totem | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 4秒間、周辺の敵に1秒ごとに攻撃力の50%の魔法ダメージを与えるトーテムを召喚します。 | |
Lv2 | ★4 ウンパ・ウパ | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 4秒間、まわりの敵に1秒ごとに攻撃力の85%の魔法ダメージを与 えるトーテムを召喚します。持続している間は自分以外で一番後方にいる味方のブロックスキルが3チェーンで発動します(4秒に 1回発動) | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
3 | 女神の加護 | Protection of the Goddess | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | 直ちに7秒間味方全体が受けるすべてのダメージを30%減少させます。 | |
Lv2 | ★3 修道院長 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 直ちに7秒間味方全体が受けるすべてのダメージを45%減少させ、攻撃される度にダメージ量の20%敵にダメージ反射します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
4 | 女神の怒り | Wrath of Goddess | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 魔法攻撃 | Lv1 | 敵に攻撃力の40%の魔法ダメージを与える流れ星を5つ落と します。 | |
Lv2 | ★3 クマ同好会 | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
5 | ドネーション | Time for Blood Donation! | 特殊スキル | ★3以上の勇者 | 無属性ダメージ及び回復 | Lv1 | 敵1体に攻撃力の120%の無属性ダメージを与え、味方勇者の体力を同じ量だけ回復させます。 | |
Lv2 | ★3 一流メイド | TBA | ||||||
Lv3 | TBA | |||||||
Lv4 | 敵1体に攻撃力の180%の無属性ダメージを与え、味方勇者の体力を攻撃力の360%回復させます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
6 | 慈愛の魂 | Spirit of Benevolence | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 持統強化 | Lv1 | ★5 巫女卑弥呼 | 10秒間『慈愛の魂』が覚醒します。自動攻撃で攻撃力の100%味方を回復させます。『慈愛の魂』を維持している間はデバフ免疫状態です。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
7 | 女神の微笑み | Smile of the Goddess | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | すべての味方回復 | Lv1 | ★5 キャット・ミュー | 直ちに味方全体の体力を攻撃力の200%回復させて、5秒間防御力と抵抗力を200増加させます。 |
Lv2 | 直ちに味方全体の体力を攻撃力の300%回復させて、5秒間防御力と抵抗力を200増加させます。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
8 | 女神の祈り | Energy of Goddess | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | ランダムブロック生成 | Lv1 | ★5 キャット・ミュー | リーダーと自分のブロックを1つ生成します。 |
Lv2 | すぐにリーダーと自分のブロックを1個生成し、リーダーの体力を1000回復します。 | |||||||
MAX | - | TBA | ||||||
9 | リザレクション | Resurrection | 上級特殊スキル | ★5以上の勇者 | 味方の復活及び回復 | Lv1 | ★5 救いのナイチンゲール | 直ちに味方1人を30%の体力に復活させ、3秒間対象の最大体力100%のバリアをはります。復活させる味方がいない場合、味方全体に5秒間使用者の最大体力30%のバリアをはります。 |
Lv2 | TBA | |||||||
MAX | - | TBA |