目次
クルセイダークエストの武器一覧
ノーマル武器
※編集中
超越武器
剣(ウォリアー専用)
項番 | 武器名 | 武器名(英) | クラス | 対象勇者名 | 出身 | 勇者ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇者の剣 | Nameless Sword | ウォリアー | 運命のレオン | 伝説の勇者 | ☆4 |
2 | 伝説の剣 | Brave Sword | ウォリアー | 宿命のレオン | 伝説の勇者 | ☆5 |
3 | 聖剣エクスカリバー | Excalibur | ウォリアー | 光輝のレオン | 伝説の勇者 | ☆6 |
4 | レイピア | Rapier | ウォリアー | 隻眼のロシュフォール | 伝説の勇者 | ☆4 |
5 | アレグロ | Allegro | ウォリアー | 銃士隊ロシュフォール | 伝説の勇者 | ☆5 |
6 | アレグロアサイ | Allegro Assai | ウォリアー | 勝利のロシュフォール | 伝説の勇者 | ☆6 |
7 | 魔界の剣 | Balrog | ウォリアー | ビビアン | 契約限定勇者 | ☆4 |
8 | ダーインスレイブ | Dark Balrog | ウォリアー | 魔王ビビアン | 契約限定勇者 | ☆5 |
9 | 魔剣ダーインスレイフ | Midnight Balrog | ウォリアー | 絶対魔王ビビアン | 契約限定勇者 | ☆6 |
10 | 没落の剣 | Sword of the Successor | ウォリアー | アベル | 契約限定勇者 | ☆4 |
11 | 空虚の剣 | Heir of the Empire | ウォリアー | デーモン・ハンターアベル | 契約限定勇者 | ☆5 |
12 | 栄光の復讐者 | Fallen Throne | ウォリアー | 吸血鬼ハンターアベル | 契約限定勇者 | ☆6 |
13 | 黒虎の剣 | Black Tiger Sword | ウォリアー | ゴムス | 契約限定勇者 | ☆4 |
14 | 黒虎秘剣 | Black Tiger Hidden Sword | ウォリアー | 地方官ゴムス | 契約限定勇者 | ☆5 |
15 | 黒虎神剣 | Black Tiger Divine Sword | ウォリアー | 警察長官ゴムス | 契約限定勇者 | ☆6 |
16 | 悪霊の刃 | Demon Blade | ウォリアー | イザベル | 契約限定勇者 | ☆4 |
17 | 悪霊の剣 | Demon Sword | ウォリアー | 暴走したイザベル | 契約限定勇者 | ☆5 |
18 | 片目 | One-Eyed Demon | ウォリアー | 超能力者イザベル | 契約限定勇者 | ☆6 |
19 | セブンスターソード | Sword of Seven Stars | ウォリアー | 鄭成功 | 契約限定勇者 | ☆4 |
20 | ヘブンリーソード | Sword of Heaven | ウォリアー | 水の神 鄭成功 | 契約限定勇者 | ☆5 |
21 | 真・ヘブンリーソード | Sword of Heaven’s Will | ウォリアー | 海の神 鄭成功 | 契約限定勇者 | ☆6 |
22 | 勝利の祈り | Prayer of Victory | ウォリアー | ヴィクトリア | 契約限定勇者 | ☆4 |
23 | 戦場の夜明け | Dawn of War | ウォリアー | 戦場のヴィクトリア | 契約限定勇者 | ☆5 |
24 | 戦場の約束 | Vow of the Battlefield | ウォリアー | 約束のヴィクトリア | 契約限定勇者 | ☆6 |
25 | とげとげの剣 | Thorny Sword | ウォリアー | アリータ | 契約限定勇者 | ☆4 |
26 | いばらの剣 | Briar Blade | ウォリアー | 不眠のアリータ | 契約限定勇者 | ☆5 |
27 | ペールローズ | Pale Rose | ウォリアー | 森の魔女アリータ | 契約限定勇者 | ☆6 |
28 | 神々しい木刀 | Occult Wooden Sword | ウォリアー | シエン | 契約限定勇者 | ☆4 |
29 | 陰陽の木刀 | Wooden Sword of Harmony |
ウォリアー | キョンシー シエン | 契約限定勇者 | ☆5 |
30 | 乾坤螺旋道 | Spiral of Heaven and Earth |
ウォリアー | 暴走キョンシー シエン | 契約限定勇者 | ☆6 |
31 | デビルソード | Sword of Second Sight | ウォリアー | ビケイ | 契約限定勇者 | ☆4 |
32 | 真・デビルソード | Sword of Second Sight | ウォリアー | 霊視ビケイ | 契約限定勇者 | ☆5 |
33 | 竜王神剣 | Call of a Hundred Spirits, a Thousand Gods | ウォリアー | 亡霊王ビケイ | 契約限定勇者 | ☆6 |
34 | 正義の炎 | Flame of Justice | ウォリアー | サシャ | 契約限定勇者 | ☆4 |
35 | 懺悔の炎 | Flame of Repentance | ウォリアー | 怒りのサシャ | 契約限定勇者 | ☆5 |
36 | バリサタ | Balisarda | ウォリアー | 火の魔女サシャ | 契約限定勇者 | ☆6 |
37 | 審判の剣 | Blade of Judgment | ウォリアー | アイシス | 契約限定勇者 | ☆4 |
38 | 報復の剣 | Blade of Vengeance | ウォリアー | 魔法剣士アイシス | 契約限定勇者 | ☆5 |
39 | 怒りの祭礼 | Ritual of Fury | ウォリアー | 道を開く者アイシス | 契約限定勇者 | ☆6 |
40 | 白雪 | White Snow | ウォリアー | イズナ | 契約限定勇者 | ☆4 |
41 | 満月 | Full Moon | ウォリアー | 剣客イズナ | 契約限定勇者 | ☆5 |
42 | 桜花 | Cherry Blossom | ウォリアー | 女任客イズナ | 契約限定勇者 | ☆6 |
43 | 影の剣 | Shadow Blade | ウォリアー | カシア | 契約限定勇者 | ☆4 |
44 | エゴソード | Ego Sword | ウォリアー | 貪欲のカシア | 契約限定勇者 | ☆5 |
45 | プラーガ | Plaga | ウォリアー | 魂を浸食したプラーガ | 契約限定勇者 | ☆6 |
46 | ウィップブレード | Whip Blade | ウォリアー | エキドナ | 契約限定勇者 | ☆4 |
47 | スネークファング | Snake Fang | ウォリアー | 悪魔の蛇エキドナ | 契約限定勇者 | ☆5 |
48 | ヨルムンガンド | Jrmungandr | ウォリアー | 蛇の女王エキドナ | 契約限定勇者 | ☆6 |
49 | 古い仕込み杖 | Old Cane-Sword | ウォリアー | シムハクギュ | 契約限定勇者 | ☆4 |
50 | 護身用の仕込み杖 | Defensive Cane-Sword | ウォリアー | 能天気シムハクギュ | 契約限定勇者 | ☆5 |
51 | 道しるべ | Pathfinder | ウォリアー | 一陽来復シムハクギュ | 契約限定勇者 | ☆6 |
52 | 曲がったナイフ | Curved Blade | ウォリアー | ネフェル | 契約限定勇者 | ☆4 |
53 | ヴェッセルシーカー | Vessel Seeker | ウォリアー | 這いずるネフェル | 契約限定勇者 | ☆5 |
54 | 心臓の追跡者 | Heart Pursuer | ウォリアー | 渇望するネフェル | 契約限定勇者 | ☆6 |
55 | 粗暴な使者団の剣 | Crude Lion Steel Blade | ウォリアー | グウェン | 契約限定勇者 | ☆4 |
56 | 使者団の剣 | Lion Steel Blade | ウォリアー | 聖戦士グウェン | 契約限定勇者 | ☆5 |
57 | エラヌーマの聖剣 | Holy Blade of Elanuma | ウォリアー | 使者団長グウェン | 契約限定勇者 | ☆6 |
58 | モーグルレイ | Murgleys | ウォリアー | 反逆の騎士モーガン | 契約限定勇者 | ☆6 |
59 | ウィドウメーカー | Widow Maker | ウォリアー | 辺境伯レアティーズ | 契約限定勇者 | ☆6 |
60 | メリディウス | Meridius | ウォリアー | 戦争と闘争のアレス | 契約限定勇者 | ☆6 |
61 | ザグレウス | Zagreus | ウォリアー | 冥府の追撃者ハデス | 契約限定勇者 | ☆6 |
62 | 血の薔薇のムチ | Whip of the Bloody Rose | ウォリアー | 四天王ジャック | 契約限定勇者 | ☆6 |
63 | ウルフベルホックス | Ulfberht | ウォリアー | 王室親衛隊長ロルフ | 契約限定勇者 | ☆6 |
64 | 機械式グローブ | Machine Gloves | ウォリアー | 凶暴なアンドロイドデンプシー | 契約限定勇者 | ☆6 |
65 | ガラティーン | Galatine | ウォリアー | ジャンヌ・ダルク | 昇級勇者 | ☆4 |
66 | 鋼鉄のガラティーン | Gelatine of Steel | ウォリアー | 騎士ジャンヌ・ダルク | 昇級勇者 | ☆5 |
67 | 信念のガラティーン | Galatine of Faith | ウォリアー | 鋼鉄の騎士ジャンヌ・ダルク | 昇級勇者 | ☆6 |
68 | 蛇の剣 | Muramasa | ウォリアー | スサノオ | 昇級勇者 | ☆4 |
69 | 叢雲 | Mysterious Muramasa | ウォリアー | 武士スサノオ | 昇級勇者 | ☆5 |
70 | 天ノ叢雲 | Demonic Muramasa | ウォリアー | 将軍スサノオ | 昇級勇者 | ☆6 |
71 | エレキスタッフ | Three-Section Staff | ウォリアー | モンテ・プロト | 昇級勇者 | ☆4 |
72 | サイコスタッフ | Electric Baton | ウォリアー | モンテ量産型 | 昇級勇者 | ☆5 |
73 | レーザーブレード | Beam Blade | ウォリアー | モンテ・クリスト | 昇級勇者 | ☆6 |
74 | 袋竹刀 | Shinai | ウォリアー | カオリ | 昇級勇者 | ☆4 |
75 | 黒月 | Advanced Shinai | ウォリアー | 必勝のカオリ | 昇級勇者 | ☆5 |
76 | 黒月-真打 | The Black Moon | ウォリアー | 百戦無敗カオリ | 昇級勇者 | ☆6 |
77 | 大骨 | Large Bone | ウォリアー | ウジメント | 昇級勇者 | ☆4 |
78 | 王骨 | King’s Bone | ウォリアー | 大戦士ウジメント | 昇級勇者 | ☆5 |
79 | 神骨 | God’s Bone | ウォリアー | 大族長ウジメント | 昇級勇者 | ☆6 |
80 | バランシアの剣 | Sword of Valencia | ウォリアー | ライオネル | 昇級勇者 | ☆4 |
81 | フェルディナントの剣 | Sword of Ferdinando | ウォリアー | 苦悩のライオネル | 昇級勇者 | ☆5 |
82 | 漆黒の兆し | Mark of Darkness | ウォリアー | 黒騎士ライオネル | 昇級勇者 | ☆6 |
83 | 暗黒鉄剣 | Ironsword of Darkness | ウォリアー | ボルゴス | 昇級勇者 | ☆4 |
84 | 暗黒幹部の剣 | Sword of the Dark Lord | ウォリアー | 暗黒の幹部ボルゴス | 昇級勇者 | ☆5 |
85 | ダークブレイド | Dark Blade of the Overlord |
ウォリアー | 暗黒の帝王ボルゴス | 昇級勇者 | ☆6 |
86 | 荒々しい爪 | Brutal Claws | ウォリアー | ハルピア | 昇級勇者 | ☆4 |
87 | 残酷な爪 | Vicious Claws | ウォリアー | 闘士ハルピア | 昇級勇者 | ☆5 |
88 | 虐殺の爪 | Butcher’s Claws | ウォリアー | 殺戮者ハルピア | 昇級勇者 | ☆6 |
89 | 鈍い大剣 | Dull Greatsword | ウォリアー | ランドグリッド | 昇級勇者 | ☆4 |
90 | 破壊の大剣 | Greatsword of Obliteration |
ウォリアー | 先鋒隊長ランドグリッド | 昇級勇者 | ☆5 |
91 | シールドブレーカー | Shieldbreaker | ウォリアー | 恐怖のランドグリッド | 昇級勇者 | ☆6 |
92 | 氷のレイピア | Frost Rapier | ウォリアー | ロスクバ | 昇級勇者 | ☆4 |
93 | 守護者のレイピア | Guardian’s Rapier | ウォリアー | 守護者ロスクバ | 昇級勇者 | ☆5 |
94 | 氷の守護者のレイピア | Guardian’s Icicle | ウォリアー | 聖域のロスクバ | 昇級勇者 | ☆6 |
95 | 使命のグレートソード | Greatsword of Duty | ウォリアー | トゥイリー | 隠れ勇者 | ☆4 |
96 | 栄誉のグレートソード | Greatsword of Honor | ウォリアー | 使命のトゥイリー | 隠れ勇者 | ☆5 |
97 | 勝利のグレートソード | Greatsword of Victory | ウォリアー | 決戦のトゥイリー | 隠れ勇者 | ☆6 |
98 | ブラダマンテ | Bradamante | ウォリアー | レドナス | 隠れ勇者 | ☆4 |
99 | ブラダマンテ | Bradamante | ウォリアー | レドナス | 隠れ勇者 | ☆5 |
100 | ブラダマンテ | Bradamante | ウォリアー | レドナス | 隠れ勇者 | ☆6 |
101 | あっちにぶんぶん | Chompy Chomp | ウォリアー | ラノ | 隠れ勇者 | ☆4 |
102 | こっちにぶんぶん | Stompy Stomp | ウォリアー | 恐竜ライダー ラノ | 隠れ勇者 | ☆5 |
103 | あっちもこっちもぷんぷん | Chomp, Stomp, Rawr! | ウォリアー | 原始古代 ラノ | 隠れ勇者 | ☆6 |
104 | 威圧的なクジラの人形 | Formidable Whale Doll | ウォリアー | 海の寵児マーレ | 隠れ勇者 | ☆6 |
105 | ハロウィン大祭り | All Hallow’s Eve | ウォリアー | カボチャの魔女パンプクイーン | 隠れ勇者 | ☆6 |
106 | 封印された怨霊の大剣 | Bound Greatsword of Souls | ウォリアー | ラエル | 隠れ勇者 | ☆6 |
107 | 龍胆亮銀槍 | Silver Spear | ウォリアー | 五虎大将軍志龍 | 隠れ勇者 | ☆6 |
108 | 龍鱗-ウバラ | Dragon Scale – Uvala | ウォリアー | 星を飲み込む者ビオ | 隠れ勇者 | ☆6 |
109 | シャイニングレインボー | Shining Rainbow | ウォリアー | 魅惑の魔法少女アスモデウス | 隠れ勇者 | ☆6 |
110 | ジャンクヤードドッグ | Junkyard Dog | ウォリアー | ソル=バッドガイ | 異世界の勇者 | ☆4 |
111 | ジャンクヤードドッグ | Junkyard Dog | ウォリアー | ソル=バッドガイ | 異世界の勇者 | ☆5 |
112 | ジャンクヤードドッグ | Junkyard Dog | ウォリアー | ソル=バッドガイ | 異世界の勇者 | ☆6 |
113 | マグノリアエクレールII | Magnolia éclair II | ウォリアー | カイ=キスク | 異世界の勇者 | ☆4 |
114 | マグノリアエクレールII | Magnolia éclair II | ウォリアー | カイ=キスク | 異世界の勇者 | ☆5 |
115 | マグノリアエクレールII | Magnolia éclair II | ウォリアー | カイ=キスク | 異世界の勇者 | ☆6 |
116 | 髪の毛 | Hair | ウォリアー | ミリア=レイジ | 異世界の勇者 | ☆4 |
117 | 髪の毛 | Hair | ウォリアー | ミリア=レイジ | 異世界の勇者 | ☆5 |
118 | 髪の毛 | Hair | ウォリアー | ミリア=レイジ | 異世界の勇者 | ☆6 |
119 | 長力 | Long Sword | ウォリアー | ジョニー | 異世界の勇者 | ☆4 |
120 | 長力 | Long Sword | ウォリアー | ジョニー | 異世界の勇者 | ☆5 |
121 | 長力 | Long Sword | ウォリアー | ジョニー | 異世界の勇者 | ☆6 |
122 | 生喰 | Namakura | ウォリアー | 梅喧 | 異世界の勇者 | ☆4 |
123 | 生喰 | Namakura | ウォリアー | 梅喧 | 異世界の勇者 | ☆5 |
124 | 生喰 | Namakura | ウォリアー | 梅喧 | 異世界の勇者 | ☆6 |
125 | 草薙刻 | Kusanagi Sword | ウォリアー | 草薙京 | 異世界の勇者 | ☆4 |
126 | 草薙刻 | Kusanagi Sword | ウォリアー | 草薙京 | 異世界の勇者 | ☆5 |
127 | 草薙刻 | Kusanagi Sword | ウォリアー | 草薙京 | 異世界の勇者 | ☆6 |
128 | 八尺瓊勾玉 | Yasakani Jewel | ウォリアー | 八神庵 | 異世界の勇者 | ☆4 |
129 | 八尺瓊勾玉 | Yasakani Jewel | ウォリアー | 八神庵 | 異世界の勇者 | ☆5 |
130 | 八尺瓊勾玉 | Yasakani Jewel | ウォリアー | 八神庵 | 異世界の勇者 | ☆6 |
131 | 爆破ボタン | Destruct Button | ウォリアー | オメガ・ルガール | 異世界の勇者 | ☆4 |
132 | 爆破ボタン | Destruct Button | ウォリアー | オメガ・ルガール | 異世界の勇者 | ☆5 |
133 | 爆破ボタン | Destruct Button | ウォリアー | オメガ・ルガール | 異世界の勇者 | ☆6 |
134 | オロチの炎 | Flames of Orochi | ウォリアー | 炎のさだめのクリス | 異世界の勇者 | ☆4 |
135 | オロチの炎 | Flames of Orochi | ウォリアー | 炎のさだめのクリス | 異世界の勇者 | ☆5 |
136 | オロチの炎 | Flames of Orochi | ウォリアー | 炎のさだめのクリス | 異世界の勇者 | ☆6 |
137 | ガムボール・シュラウド | Gambol Shroud | ウォリアー | ブレイク・ベラドンナ | 異世界の勇者 | ☆4 |
138 | ガムボール・シュラウド | Gambol Shroud | ウォリアー | ブレイク・ベラドンナ | 異世界の勇者 | ☆5 |
139 | ガムボール・シュラウド | Gambol Shroud | ウォリアー | ブレイク・ベラドンナ | 異世界の勇者 | ☆6 |
140 | ミルテンアスター | Myrtenaster | ウォリアー | ワイス・シュニー | 異世界の勇者 | ☆4 |
141 | ミルテンアスター | Myrtenaster | ウォリアー | ワイス・シュニー | 異世界の勇者 | ☆5 |
142 | ミルテンアスター | Myrtenaster | ウォリアー | ワイス・シュニー | 異世界の勇者 | ☆6 |
143 | 天剣ハイペリオン | Hyperion Blade | ウォリアー | アドル=クリスティン | 異世界の勇者 | ☆4 |
144 | 天剣ハイペリオン | Hyperion Blade | ウォリアー | アドル=クリスティン | 異世界の勇者 | ☆5 |
145 | 天剣ハイペリオン | Hyperion Blade | ウォリアー | アドル=クリスティン | 異世界の勇者 | ☆6 |
146 | 霊環セレスディア | Fairy Ring Celesdia | ウォリアー | ダーナ・イクルシア | 異世界の勇者 | ☆4 |
147 | 霊環セレスディア | Fairy Ring Celesdia | ウォリアー | ダーナ・イクルシア | 異世界の勇者 | ☆5 |
148 | 霊環セレスディア | Fairy Ring Celesdia | ウォリアー | ダーナ・イクルシア | 異世界の勇者 | ☆6 |
149 | 宝剣メルクリウス | Mercurius Blade | ウォリアー | ラクシャ・フォン・ロズウェル | 異世界の勇者 | ☆4 |
150 | 宝剣メルクリウス | Mercurius Blade | ウォリアー | ラクシャ・フォン・ロズウェル | 異世界の勇者 | ☆5 |
151 | 宝剣メルクリウス | Mercurius Blade | ウォリアー | ラクシャ・フォン・ロズウェル | 異世界の勇者 | ☆6 |
152 | クルシュの剣 | Crusch’s Blade | ウォリアー | クルシュ・カルステン | 異世界の勇者 | ☆4 |
153 | クルシュの剣 | Crusch’s Blade | ウォリアー | クルシュ・カルステン | 異世界の勇者 | ☆5 |
154 | クルシュの剣 | Crusch’s Blade | ウォリアー | クルシュ・カルステン | 異世界の勇者 | ☆6 |
155 | ゴブリンスレイヤーの剣 | Goblin Slayer’s Sword | ウォリアー | ゴブリンスレイヤー | 異世界の勇者 | ☆4 |
156 | ゴブリンスレイヤーの剣 | Goblin Slayer’s Sword | ウォリアー | ゴブリンスレイヤー | 異世界の勇者 | ☆5 |
157 | ゴブリンスレイヤーの剣 | Goblin Slayer’s Sword | ウォリアー | ゴブリンスレイヤー | 異世界の勇者 | ☆6 |
158 | 異世界の槍 | Otherworldly Spear | ウォリアー | 槍使い | 異世界の勇者 | ☆4 |
159 | 異世界の槍 | Otherworldly Spear | ウォリアー | 槍使い | 異世界の勇者 | ☆5 |
160 | 異世界の槍 | Otherworldly Spear | ウォリアー | 槍使い | 異世界の勇者 | ☆6 |
161 | ラフタリアの剣 | Raphtalia’s Sword | ウォリアー | ラフタリア | 異世界の勇者 | ☆4 |
162 | ラフタリアの剣 | Raphtalia’s Sword | ウォリアー | ラフタリア | 異世界の勇者 | ☆5 |
163 | ラフタリアの剣 | Raphtalia’s Sword | ウォリアー | ラフタリア | 異世界の勇者 | ☆6 |
164 | レーザーブレイド | Light Saber | ウォリアー | バク丸 | 異世界の勇者 | ☆6 |
165 | 骨如意棒 | Ruyi Bone | ウォリアー | ポチ郎 | 異世界の勇者 | ☆6 |
166 | オルベリクの歴戦の剣 | Olberic’s Battle-tested Blade | ウォリアー | オルベリク・アイゼンバーグ | 異世界の勇者 | ☆6 |
167 | テリオンの歴戦の短剣 | Therion’s Battle-tested Dagger | ウォリアー | テリオン | 異世界の勇者 | ☆6 |
168 | レイ | Rei | ウォリアー | ジオヴァーナ | 異世界の勇者 | ☆6 |
169 | エディ | Eddie | ウォリアー | ザトー=ONE | 異世界の勇者 | ☆6 |
170 | オーメン | Omen | ウォリアー | レイヴン・ブランウェン | 異世界の勇者 | ☆6 |
ハンマー(パラディン専用)
項番 | 武器名 | 武器名(英) | クラス | 対象勇者名 | 出身 | 勇者ランク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルムンク | Balmung | パラディン | 虐殺のクリームヒルト | 伝説の勇者 | ☆4 |
2 | 呪いのバルムンク | Cursed Balmung | パラディン | 守護のクリームヒルト | 伝説の勇者 | ☆5 |
3 | 虐殺のバルムンク | Balmung of Massacre | パラディン | 誓いのクリームヒルト | 伝説の勇者 | ☆6 |
4 | ブレストハンマー | Blessed Hammer | パラディン | 輝くローラン | 伝説の勇者 | ☆4 |
5 | 神聖なる断罪 | Sacred Conviction | パラディン | 正義のローラン | 伝説の勇者 | ☆5 |
6 | 広がる光 | Gleaming Radiance | パラディン | 栄光のローラン | 伝説の勇者 | ☆6 |
7 | ティルヴィング | Tyrfing | パラディン | ベイン | 契約限定勇者 | ☆4 |
8 | 破滅のティルヴィング | Tyrfing of Destruction | パラディン | 暗闇のベイン | 契約限定勇者 | ☆5 |
9 | 絶滅のティルヴィング | Tyrfing of Annihilation | パラディン | 暗闇の騎士ベイン | 契約限定勇者 | ☆6 |
10 | 食欲の斧 | Bloodlust Axe | パラディン | カイン | 契約限定勇者 | ☆4 |
11 | 捕食の斧 | Predator Axe | パラディン | 悪魔カイン | 契約限定勇者 | ☆5 |
12 | クラレント | Clarent | パラディン | 吸血鬼カイン | 契約限定勇者 | ☆6 |
13 | 無極の槍 | Limitless Sword | パラディン | 文徳 | 契約限定勇者 | ☆4 |
14 | 無極飛槍 | Limitless Hidden Sword | パラディン | 大胆不敵・文徳 | 契約限定勇者 | ☆5 |
15 | 無極神槍 | Limitless Divine Sword | パラディン | 完全制圧・文徳 | 契約限定勇者 | ☆6 |
16 | 切断機 | Cutting Machine | パラディン | V | 契約限定勇者 | ☆4 |
17 | 超振動カッター | Micro Cutting Machine | パラディン | Vー追跡型 | 契約限定勇者 | ☆5 |
18 | ビームスライサー | Beam Slicer | パラディン | Vー暴走型 | 契約限定勇者 | ☆6 |
19 | 軍隊の槍 | General’s Spear | パラディン | ヘクトル | 契約限定勇者 | ☆4 |
20 | 監視の槍 | Guardian’s Spear | パラディン | 放浪のヘクトル | 契約限定勇者 | ☆5 |
21 | ファランクス | Phalanx | パラディン | 鋼のヘクトル | 契約限定勇者 | ☆6 |
22 | 龍の槍 | Dragon Lance | パラディン | ジークフリート | 契約限定勇者 | ☆4 |
23 | 魔龍の槍 | Dragon Paladin Lance | パラディン | 夢の中のジークフリート | 契約限定勇者 | ☆5 |
24 | チェーンファフニール | Chain Fafnir | パラディン | ドラゴン騎士ジークフリート | 契約限定勇者 | ☆6 |
25 | パンプキンクラッシャー | Pumpkin Crusher | パラディン | デュラハン | 契約限定勇者 | ☆4 |
26 | ウッドクラッシャー | Wood Crusher | パラディン | ブリキ騎士デュラハン | 契約限定勇者 | ☆5 |
27 | ヘブンクラッシャー | Heaven Crusher | パラディン | 黙示録のデュラハン | 契約限定勇者 | ☆6 |
28 | 棍棒 | Mace | パラディン | ヴォルフガング | 契約限定勇者 | ☆4 |
29 | 鋼鉄メイス | Steel Mace | パラディン | 部族長ヴォルフガング | 契約限定勇者 | ☆5 |
30 | ノーザンゲイル | Northern Gale | パラディン | 氷ハンマーヴォルフガング | 契約限定勇者 | ☆6 |
31 | 真夜中の野獣 | Beast in the Night | パラディン | フェンリル | 契約限定勇者 | ☆4 |
32 | 黄昏の獣 | Beast in the Dusk | パラディン | 隠遁者フェンリル | 契約限定勇者 | ☆5 |
33 | ラグナロク | Ragnarok | パラディン | 自制のフェンリル | 契約限定勇者 | ☆6 |
34 | アンビル | Anvil | パラディン | シュルラ | 契約限定勇者 | ☆4 |
35 | ストロングアンビル | Strong Anvil | パラディン | 皇帝の師匠シュルラ | 契約限定勇者 | ☆5 |
36 | 職人の誇り | Artisan’s Pride | パラディン | 鉄の女シュルラ | 契約限定勇者 | ☆6 |
37 | リバティーンの槍 | Libertine’s Spear | パラディン | メンキ | 契約限定勇者 | ☆4 |
38 | ヴァンガードの槍 | Vanguard’s Spear | パラディン | 武人メンキ | 契約限定勇者 | ☆5 |
39 | レイジングドラゴンスピア | Spear of the Raging Dragon |
パラディン | 五虎大将軍メンキ | 契約限定勇者 | ☆6 |
40 | 魔法のハンマー | Magic Hammer | パラディン | ユナ | 契約限定勇者 | ☆4 |
41 | 魔法少女のハンマー | Magical Girl Hammer | パラディン | 平和な少女ユナ | 契約限定勇者 | ☆5 |
42 | ユナの心 | Yuna’s Will | パラディン | 新星ユナ | 契約限定勇者 | ☆6 |
43 | 見習い騎士の槍 | Squire’s Spear | パラディン | カイネウス | 契約限定勇者 | ☆4 |
44 | 騎士の槍 | Knight’s Spear | パラディン | 清血のカイネウス | 契約限定勇者 | ☆5 |
45 | 勇猛のシンボル | Mark of Valiance | パラディン | 勇猛なカイネウス | 契約限定勇者 | ☆6 |
46 | アッシュスピア | Ash Spear | パラディン | オーディン | 契約限定勇者 | ☆4 |
47 | ルーンシャープスピア | Rune-Sharpened Spear | パラディン | 北方のオーディン | 契約限定勇者 | ☆5 |
48 | グングニル | Gungnir | パラディン | 嵐のオーディン | 契約限定勇者 | ☆6 |
49 | 粗悪な武器 | Rubbish | パラディン | ファイアアックス | 契約限定勇者 | ☆4 |
50 | 改造斧 | Reformed Axe | パラディン | 無勝のファイアアックス | 契約限定勇者 | ☆5 |
51 | アグニ | Agni | パラディン | 焼却者ファイアアックス | 契約限定勇者 | ☆6 |
52 | 武功書 | Book of Combat | パラディン | ジョブン | 契約限定勇者 | ☆4 |
53 | 備急書 | Book of the Secret Arts | パラディン | 五虎大将軍 ジョブン | 契約限定勇者 | ☆5 |
54 | 拳王備急書 | Book of the Fist King | パラディン | 拳王ジョブン | 契約限定勇者 | ☆6 |
55 | チャンピオンベルト | Champion Belt | パラディン | チャンピオンライオンマスク | 契約限定勇者 | ☆6 |
56 | マレウス | Malleus | パラディン | 異端審問官セシリア | 契約限定勇者 | ☆6 |
57 | 光る加護 | Sanctuary | パラディン | 魔界の守護者ルーシー | 契約限定勇者 | ☆6 |
58 | 25年産 ハスラーボルタ | Hasla Volta 25-Year-Old | パラディン | 引退した無法者オーティス | 契約限定勇者 | ☆6 |
59 | リモートディスプレイコントロール | Remote Display Controller | パラディン | 四天王オズマ | 契約限定勇者 | ☆6 |
60 | 王の墓碑 | Kings’ Grave | パラディン | 聖域の守護霊スノーリ | 契約限定勇者 | ☆6 |
61 | 自然の導き | Way of Nature | パラディン | 天下一の風流者松 | 契約限定勇者 | ☆6 |
62 | チタニウムハンマー | Titan Hammer | パラディン | トール | 昇級勇者 | ☆4 |
63 | ミスリルハンマー | Mithril Hammer | パラディン | 北方のトール | 昇級勇者 | ☆5 |
64 | ミョルニル | Mjolnir | パラディン | 酷寒のトール | 昇級勇者 | ☆6 |
65 | 国王の証 | Token of the King | パラディン | アレキサンダー | 昇級勇者 | ☆4 |
66 | 帝王の証 | Token of the Emperor | パラディン | 大王アレキサンダー | 昇級勇者 | ☆5 |
67 | 覇王の証 | Locus of Power | パラディン | 皇帝アレキサンダー | 昇級勇者 | ☆6 |
68 | 破壊の鑓 | Pendulum of Destruction | パラディン | アキレウス | 昇級勇者 | ☆4 |
69 | 破城の鑓 | Pendulum of Siege | パラディン | 英雄アキレウス | 昇級勇者 | ☆5 |
70 | タイタノス | Thanatos | パラディン | 軍神アキレウス | 昇級勇者 | ☆6 |
71 | ウッドイェーク | Wooden Oar | パラディン | 海賊ドレイク | 昇級勇者 | ☆4 |
72 | パイレーツイェーク | Oar of the Sacred Tree | パラディン | 貴族ドレイク | 昇級勇者 | ☆5 |
73 | ユグドラシル | Oar of Yggdrasil | パラディン | 白ひげドレイク | 昇級勇者 | ☆6 |
74 | スライサー | Grinder | パラディン | スターニャ | 昇級勇者 | ☆4 |
75 | メカニック・スライサー | Mechanic Grinder | パラディン | 破壊者スターニャ | 昇級勇者 | ☆5 |
76 | ストーム・スライサー | Super Storm Grinder | パラディン | 粉砕者スターニャ | 昇級勇者 | ☆6 |
77 | 闘士の斧 | Champion’s Axe | パラディン | アテナ | 昇級勇者 | ☆4 |
78 | 聖闘士の斧 | War Saint’s Axe | パラディン | 聖闘士アテナ | 昇級勇者 | ☆5 |
79 | アレスの吐息 | Blessing of the War Goddess |
