目次
武器改造オプション一覧
武器改造オプション別(攻撃・防御・特殊)
武器改造オプション(攻撃・防御・特殊)別の一覧です。
攻撃
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV1 | ☆1~☆6 | 勇者攻撃力 +[40-70] | 勇者攻撃力+80 | Hero Atk Pwr +[40-70] | Hero Atk Pwr +80 |
2 | LV5 | ☆1~☆4 | 会心ダメージ +[15-30]% | 会心ダメージ +34.5% | Critical Dmg +[15-30]% | Critical Dmg +34.5% |
3 | LV10 | ☆1~☆4 | 防御貫通力 +[50-100] | 防御貫通力 +115 | Armor Penetration +[50-100] | Armor Penetration +115 |
4 | LV10 | ☆1~☆4 | 抵抗貫通力 +[50-100] | 抵抗貫通力 +115 | Resist Penetration +[50-100] | Resist Penetration +115 |
5 | LV20 | ☆3~☆6 | 会心ダメージ +[30-75]% | 会心ダメージ +86.25% | Critical Dmg +[30-75]% | Critical Dmg +86.25% |
6 | LV25 | ☆3~☆5 | 防御貫通力 +[100-250] | 防御貫通力 +287 | Armor Penetration +[100-250] | Armor Penetration +287 |
7 | LV25 | ☆3~☆5 | 抵抗貫通力 +[100-250] | 抵抗貫通力 +287 | Resist Penetration +[100-250] | Resist Penetration +287 |
8 | LV30 | ☆3~☆6 | 勇者攻撃力 +[400-500] | 勇者攻撃力 +575 | Hero Atk Pwr +[400-500] | Hero Atk Pwr +575 |
9 | LV40 | ☆6 | 防御貫通力 +[150-350] | 防御貫通力 +402 | Armor Penetration +[150-350] | Armor Penetration +402 |
10 | LV40 | ☆6 | 抵抗貫通力 +[150-350] | 抵抗貫通力 +402 | Resist Penetration +[150-350] | Resist Penetration +402 |
11 | LV50 | ☆6 | 防御貫通力 +[200-450] | 防御貫通力 +517 | Armor Penetration +[200-450] | Armor Penetration +517 |
12 | LV50 | ☆6 | 抵抗貫通力 +[200-450] | 抵抗貫通力 +517 | Resist Penetration +[200-450] | Resist Penetration +517 |
防御
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV1 | ☆1~☆6 | 最大体力 +[100-200] | 最大体力 +230 | Maximum HP +[100-200] | Maximum HP +230 |
2 | LV5 | ☆1~☆4 | ダメージ減少値 +[3-7]% | ダメージ減少値 +8.05% | Dmg. Reduced by +[3-7]% | Dmg. Reduced by +8.05% |
3 | LV10 | ☆1~☆4 | 物理防御力 +[50-100] | 物理防御力 +115 | Armor +[50-100] | Armor +115 |
4 | LV10 | ☆1~☆4 | 魔法抵抗力 +[50-100] | 魔法抵抗力 +115 | Resistance +[50-100] | Resistance +115 |
5 | LV15 | ☆3~☆6 | 最大体力 +[200-500] | 最大体力 +575 | Maximum HP +[200-500] | Maximum HP +575 |
6 | LV20 | ☆3~☆6 | ダメージ減少値 +[7-15]% | ダメージ減少値 +17.25% | Dmg. Reduced by +[7-15]% | Dmg. Reduced by +17.25% |
7 | LV25 | ☆3~☆5 | 物理防御力 +[100-250] | 物理防御力 +287 | Armor +[100-250] | Armor +287 |
8 | LV25 | ☆3~☆5 | 魔法抵抗力 +[100-250] | 魔法抵抗力 +287 | Resistance +[100-250] | Resistance +287 |
9 | LV40 | ☆6 | 物理防御力 +[200-400] | 物理防御力 +460 | Armor +[200-400] | Armor +460 |
10 | LV40 | ☆6 | 魔法抵抗力 +[200-400] | 魔法抵抗力 +460 | Resistance +[200-400] | Resistance +460 |
11 | LV50 | ☆6 | ダメージ減少値 +[10-17.5]% | ダメージ減少値 +20.125% | Dmg. Reduced by +[10-17.5]% | Dmg. Reduced by +20.125% |
12 | LV50 | ☆6 | 最大体力 +[2000-2500] | 最大体力 +2875 | Maximum HP +[2000-2500] | Maximum HP +2875 |
特殊
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV1 | ☆1~☆6 | 会心率 +[2-5]% | 会心率 +5.75% | Critical Chance +[2-5]% | Critical Chance +5.75% |
2 | LV5 | ☆1~☆4 | 攻撃速度 +[7.5-15]% | 攻撃速度 +17.25% | Attack Speed +[7.5-15]% | Attack Speed +17.25% |
3 | LV10 | ☆1~☆4 | 吸血率 +[3-7]% | 吸血率 +8.05% | Life Steal +[3-7]% | Life Steal +8.05% |
4 | LV15 | ☆3~☆5 | 会心率 +[5-12]% | 会心率 +13.8% | Critical Chance +[5-12]% | Critical Chance +13.8% |
5 | LV20 | ☆3~☆5 | 攻撃速度 +[15-30]% | 攻撃速度 +34.5% | Attack Speed +[15-30]% | Attack Speed +34.5% |
6 | LV25 | ☆3~☆5 | 吸血率 +[7-15]% | 吸血率 +17.25% | Life Steal +[7-15]% | Life Steal +17.25% |
7 | LV30 | ☆6 | 会心率 +[10-17.5]% | 会心率 +20.125% | Critical Chance +[10-17.5]% | Critical Chance +20.125% |
8 | LV35 | ☆6 | 攻撃速度 +[25-40]% | 攻撃速度 +46% | Attack Speed +[25-40]% | Attack Speed +46% |
9 | LV40 | ☆6 | 吸血率 +[10-17.5]% | 吸血率 +20.125% | Life Steal +[10-17.5]% | Life Steal +20.125% |
10 | LV45 | ☆6 | 回避率 +[10-25]% | 回避率 +28.75% | Chance of Evasion +[10-25]% | Chance of Evasion +28.75% |
11 | LV50 | ☆6 | 命中率 +[7-15]% | 命中率 +17.25% | Accuracy +[7-15]% | Accuracy +17.25% |
武器改造式別
武器改造式(勇者攻撃力や会心ダメージなど)別の一覧です。
勇者攻撃力
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV1 | ☆1~☆6 | 勇者攻撃力 +[40-70] | 勇者攻撃力+80 | Hero Atk Pwr +[40-70] | Hero Atk Pwr +80 |
2 | LV30 | ☆3~☆6 | 勇者攻撃力 +[400-500] | 勇者攻撃力 +575 | Hero Atk Pwr +[400-500] | Hero Atk Pwr +575 |
会心ダメージ
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV5 | ☆1~☆4 | 会心ダメージ +[15-30]% | 会心ダメージ +34.5% | Critical Dmg +[15-30]% | Critical Dmg +34.5% |
2 | LV20 | ☆3~☆6 | 会心ダメージ +[30-75]% | 会心ダメージ +86.25% | Critical Dmg +[30-75]% | Critical Dmg +86.25% |
防御貫通力
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV10 | ☆1~☆4 | 防御貫通力 +[50-100] | 防御貫通力 +115 | Armor Penetration +[50-100] | Armor Penetration +115 |
2 | LV25 | ☆3~☆5 | 防御貫通力 +[100-250] | 防御貫通力 +287 | Armor Penetration +[100-250] | Armor Penetration +287 |
3 | LV40 | ☆6 | 防御貫通力 +[150-350] | 防御貫通力 +402 | Armor Penetration +[150-350] | Armor Penetration +402 |
4 | LV50 | ☆6 | 防御貫通力 +[200-450] | 防御貫通力 +517 | Armor Penetration +[200-450] | Armor Penetration +517 |
抵抗貫通力
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV10 | ☆1~☆4 | 抵抗貫通力 +[50-100] | 抵抗貫通力 +115 | Resist Penetration +[50-100] | Resist Penetration +115 |
2 | LV25 | ☆3~☆5 | 抵抗貫通力 +[100-250] | 抵抗貫通力 +287 | Resist Penetration +[100-250] | Resist Penetration +287 |
3 | LV40 | ☆6 | 抵抗貫通力 +[150-350] | 抵抗貫通力 +402 | Resist Penetration +[150-350] | Resist Penetration +402 |
4 | LV50 | ☆6 | 抵抗貫通力 +[200-450] | 抵抗貫通力 +517 | Resist Penetration +[200-450] | Resist Penetration +517 |
最大体力
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV1 | ☆1~☆6 | 最大体力 +[100-200] | 最大体力 +230 | Maximum HP +[100-200] | Maximum HP +230 |
2 | LV15 | ☆3~☆6 | 最大体力 +[200-500] | 最大体力 +575 | Maximum HP +[200-500] | Maximum HP +575 |
3 | LV50 | ☆6 | 最大体力 +[2000-2500] | 最大体力 +2875 | Maximum HP +[2000-2500] | Maximum HP +2875 |
ダメージ減少値
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV5 | ☆1~☆4 | ダメージ減少値 +[3-7]% | ダメージ減少値 +8.05% | Dmg. Reduced by +[3-7]% | Dmg. Reduced by +8.05% |
2 | LV20 | ☆3~☆6 | ダメージ減少値 +[7-15]% | ダメージ減少値 +17.25% | Dmg. Reduced by +[7-15]% | Dmg. Reduced by +17.25% |
3 | LV50 | ☆6 | ダメージ減少値 +[10-17.5]% | ダメージ減少値 +20.125% | Dmg. Reduced by +[10-17.5]% | Dmg. Reduced by +20.125% |
物理防御力
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV10 | ☆1~☆4 | 物理防御力 +[50-100] | 物理防御力 +115 | Armor +[50-100] | Armor +115 |
2 | LV25 | ☆3~☆5 | 物理防御力 +[100-250] | 物理防御力 +287 | Armor +[100-250] | Armor +287 |
3 | LV40 | ☆6 | 物理防御力 +[200-400] | 物理防御力 +460 | Armor +[200-400] | Armor +460 |
魔法抵抗力
No. | レベル | ランク | 改造オプション(通常) | 改造オプション(大成功) | 改造オプション(通常)(英) | 改造オプション(大成功)(英) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LV10 | ☆1~☆4 | 魔法抵抗力 +[50-100] | 魔法抵抗力 +115 | Resistance +[50-100] | Resistance +115 |
2 | LV25 | ☆3~☆5 | 魔法抵抗力 +[100-250] | 魔法抵抗力 +287 | Resistance +[100-250] | Resistance +287 |
3 | LV40 | ☆6 | 魔法抵抗力 +[200-400] | 魔法抵抗力 +460 | Resistance +[200-400] | Resistance +460 |