目次
勇者の武器一覧
ノーマル武器
※編集中
超越武器(伝説の勇者・契約限定勇者・昇級勇者専用)
剣(ウォリアー専用)
項番 | 武器名 | 対象勇者名 | 勇者ランク | 攻撃力 | 攻撃速度 | 武器の説明 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勇者の剣 | 運命のレオン | ☆4 | 84 | 1 | (パッシブ発動時)「究極の聖剣」のダメージが200%増加します。 |
2 | 伝説の剣 | 宿命のレオン | ☆5 | 137 | 1 | (パッシブ発動時)「究極の聖剣」のダメージが200%増加します。 |
3 | 聖剣エクスカリバー | 光輝のレオン | ☆6 | 210 | 1 | (パッシブ発動時)5秒間、自分の会心率が25%、最大体力が20%増加します。 (パッシブ変更)自分のブロックを3つ使用するたびに、自分の攻撃力の2000%と最大体力の30%の物理ダメージを与える「伝説の聖剣」を発動します。「伝説の聖剣」は自分の防御力の200%、敵の防御力を無視します。「伝説の聖剣」が的中すると、1回追加発動します。(クールタイム:2秒) |
4 | レイピア | 隻眼のロシュフォール | ☆4 | 88 | 0.9 | (パッシブ追加)反撃時、5秒間自分の回避が10、会心率が20%増加します。(クールタイム:2秒) |
5 | アレグロ | 銃士隊ロシュフォール | ☆5 | 144 | 0.9 | (パッシブ追加)反撃時、5秒間自分の回避が10、会心率が20%増加します。(クールタイム:2秒) |
6 | アレグロアサイ | 勝利のロシュフォール | ☆6 | 221 | 0.9 | (パッシブ追加)反撃時、5秒間自分の回避が30、会心率が50%増加します。(クールタイム:2秒) (パッシブ強化)反撃のダメージが自分の防御力の2500%の物理ダメージを与えることに変更されます。 |
7 | 魔界の剣 | ビビアン | ☆4 | 65 | 1.2 | (パッシブ発動時)「究極の魔劍」のダメージ+35%、吸血率25% |
8 | ダーインスレイブ | 魔王ビビアン | ☆5 | 105 | 1.2 | (パッシブ発動時)「究極の魔劍」のダメージ+35%、吸血率25% |
9 | 魔剣ダーインスレイフ | 絶対魔王ビビアン | ☆6 | 162 | 1.2 | (パッシブ発動時)「究極の魔剣」のダメージ+75%、吸血率+25%、会心ダメージ+30% |
10 | 没落の剣 | アベル | ☆4 | 82 | 1 | (パッシブ強化)「反射する死」の反射ダメージが50%増加します。 |
11 | 空虚の剣 | デーモン・ハンターアベル | ☆5 | 133 | 1 | (パッシブ強化)「反射する死」の反射ダメージが50%増加します。 |
12 | 栄光の復讐者 | 吸血鬼ハンターアベル | ☆6 | 205 | 1 | (パッシブ強化)「反射する死」の反射ダメージが50%増加します。 (パッシブ追加)「反射する死」の反射効果が持続している間、自分が5回襲撃されると、自己最大体力の120%の追加物理ダメージを与えます。(0.3秒に1回発動) |
13 | 黒虎の剣 | ゴムス | ☆4 | 86 | 0.9 | (パッシブ追加)火炎-心剣が発動してすぐに5秒間、自分の防御力が200%上昇します。 |
14 | 黒虎秘剣 | 地方官ゴムス | ☆5 | 140 | 0.9 | (パッシブ追加)火炎-心剣が発動してすぐに5秒間、自分の防御力が200%上昇します。 |
15 | 黒虎神剣 | 警察長官ゴムス | ☆6 | 216 | 0.9 | (パッシブ追加)火炎-心剣が発動してすぐに5秒間、自分の防御力が200%上昇します。 (パッシブ変更)火炎-心剣発動時、打撃当たり自分の防御力の4000%の無属性ダメージを与える「黒影-虎剣」を発動します。 |
16 | 悪霊の刃 | イザベル | ☆4 | 83 | 1 | (パッシブ強化)「悪霊の腕」が3チェーンの威力で敵を8回攻撃します。 また「悪霊暴走」の効果が6秒間会心率30%、会心ダメージ70%、防御貫通力25%増加に変更されます。 |
17 | 悪霊の剣 | 暴走したイザベル | ☆5 | 135 | 1 | (パッシブ強化)「悪霊の腕」が3チェーンの威力で敵を8回攻撃します。 また「悪霊暴走」の効果が6秒間会心率30%、会心ダメージ70%、防御貫通力25%増加に変更されます。 |
18 | 片目 | 超能力者イザベル | ☆6 | 207 | 1 | (パッシブ強化)「悪霊の腕」が攻撃力の1300%の物理ダメージで8回攻撃します。また「悪霊暴走」の効果が6秒間会心率30%、会心ダメージ70%、防御貫通力25%増加に変更されます。 (パッシブ追加)「悪霊暴走」効果の間「悪霊の腕」発動時、攻撃力の1500%の物理ダメージを与える「内面の憤怒」を追加で使用します。 |
19 | セブンスターソード | 鄭成功 | ☆4 | 82 | 0.9 | 「海竜」に鄭成功の最大体力の10%の魔法ダメージが追加で適用されます。「海竜」は相手の魔法抵抗力を50%無視します。 |
20 | ヘブンリーソード | 水の神 鄭成功 | ☆5 | 140 | 0.9 | 「海竜」に鄭成功の最大体力の10%の魔法ダメージが追加で適用されます。「海竜」は相手の魔法抵抗力を50%無視します。 |
21 | 真・ヘブンリーソード | 海の神 鄭成功 | ☆6 | 210 | 0.9 | (パッシブ強化)「水龍」に鄭成功の最大体力の20%の魔法ダメージを追加で適用されます。「水龍」は敵の魔法抵抗力を50%無視します。 (パッシブ変更)回避2回時に召還される「水龍」が「海神剣」に変更され、鄭成功を除く味方が回避に成功しても、敵の後方に「海神剣」を発動します。(1秒に1回発動) |
22 | 勝利の祈り | ヴィクトリア | ☆4 | 80 | 0.9 | (パッシブ強化)自分のブロック使用時、「勝利の旗」のクールタイムが0.5秒減少します。 |
23 | 戦場の夜明け | 戦場のヴィクトリア | ☆5 | 138 | 0.9 | (パッシブ強化)自分のブロック使用時、「勝利の旗」のクールタイムが0.5秒減少します。 |
24 | 戦場の約束 | 約束のヴィクトリア | ☆6 | 208 | 0.9 | (パッシブ強化)自分のブロックおよび「帝国剣術」使用時、「勝利の旗」のクールタイムが0.5秒減少します。 (パッシブ追加)「勝利の旗」の効果を受けている時、自動攻撃で3回打撃すると、追加攻撃で自分の防御力の2560%の無属性ダメージを与えます。 |
25 | とげとげの剣 | アリータ | ☆4 | 80 | 0.9 | (パッシブ強化)「苦痛の棘」のクールタイムが1秒に変更されます。 |
26 | いばらの剣 | 不眠のアリータ | ☆5 | 138 | 0.9 | (パッシブ強化)「苦痛の棘」のクールタイムが1秒に変更されます。 |
27 | ペールローズ | 森の魔女アリータ | ☆6 | 208 | 0.9 | (パッシブ強化)「苦痛の棘」のクールタイムが0.33秒に変更されます。「拒絶の棘」継続中に攻撃を受けると、距離に関係なく「苦痛の棘」が発動します。 (パッシブ強化)「苦痛の棘」に赤いバラの蔓と青いバラの蔓が適用され、ダメージを代わりに受ける効果を無視して、触れるたびにアリータの防御力の640%の追加物理ダメージと魔法ダメージを与えます。 |
28 | 神々しい木刀 | シエン | ☆4 | 86 | 0.9 | (パッシブ追加)自分のブロックスキル使用時、次のブロックスキルは2回に限り攻撃力の3500%の5回物理ダメージを与える「爆裂螺旋斬」に変更されます。 |
29 | 陰陽の木刀 | キョンシー シエン | ☆5 | 140 | 0.9 | (パッシブ追加)自分のブロックスキル使用時、次のブロックスキルは2回に限り攻撃力の3500%の5回物理ダメージを与える「爆裂螺旋斬」に変更されます。 |
30 | 乾坤螺旋道 | 暴走キョンシー シエン | ☆6 | 216 | 0.9 | (パッシブ追加)自分のブロックスキル使用時、次のブロックスキルは2回に限り攻撃力の3500%の物理ダメージを5回与える「爆裂螺旋斬」に変更されます。 (パッシブ追加)「爆裂螺旋斬」発動中に自分のチェーンを押すと、追加で攻撃力の3000%の無属性ダメージを与えます。 (パッシブ追加)自分の吸血率が20%増加し、この効果は解除されません。 |
31 | デビルソード | ビケイ | ☆4 | 85 | 0.9 | (パッシブ追加)「ゴーストソードメドレー」の代わりに「ゴーストラッシュ」が発動します。 ゴーストラッシュ:前方に突進し、攻撃力の1000%の魔法ダメージを3回与え、毘沙門天の持続時間を2秒増加させます。 (パッシブ強化)パッシブ発動時、ビケイが前方に突進します。 |
32 | 真・デビルソード | 霊視ビケイ | ☆5 | 142 | 0.9 | (パッシブ追加)「ゴーストソードメドレー」の代わりに「ゴーストラッシュ」が発動します。 ゴーストラッシュ:前方に突進し、攻撃力の1000%の魔法ダメージを3回与え、毘沙門天の持続時間を2秒増加させます。 (パッシブ強化)パッシブ発動時、ビケイが前方に突進します。 |
33 | 竜王神剣 | 亡霊王ビケイ | ☆6 | 218 | 0.9 | (パッシブ追加)「ゴーストソードメドレー」の代わりに「毘沙門天竜王」が発動します。 毘沙門天竜王:前方に突進し、攻撃力の2000%の魔法ダメージを10回与えます。 (パッシブ強化)パッシブ発動時、ビケイが前方に突進します。 |
34 | 正義の炎 | サシャ | ☆4 | 87 | 0.9 | (パッシブ強化)「火炎のオーラ」で攻撃を受けた敵は1秒間、会心抵抗力が50%減少します。 |
35 | 懺悔の炎 | 怒りのサシャ | ☆5 | 145 | 0.9 | (パッシブ強化)「火炎のオーラ」で攻撃を受けた敵は1秒間、会心抵抗力が50%減少します。 |
36 | バリサタ | 火の魔女サシャ | ☆6 | 220 | 0.9 | (パッシブ強化)「火炎のオーラ」で攻撃を受けた敵は1秒間、会心抵抗力が50%減少します。マークのある敵に3チェーンスキルで与える追加ダメージが3500%増加します。 (パッシブ追加)「火炎のオーラ」で敵/味方3回攻撃時、最大体力が最も多い敵に魔法陣を生成し、攻撃力の4400%の魔法ダメージを与える「ヘルファイア」を召喚します。「ヘルファイア」は攻撃した敵にマークを残します。(クールタイム:1秒) |
37 | 審判の剣 | アイシス | ☆4 | 88 | 1 | (パッシブ強化)「砂漠の波」に襲撃されたすべての敵のSP減少量が15に増加します。 |
38 | 報復の剣 | 魔法剣士アイシス | ☆5 | 131 | 1 | (パッシブ強化)「砂漠の波」に襲撃されたすべての敵のSP減少量が15に増加します。 |
39 | 怒りの祭礼 | 道を開く者アイシス | ☆6 | 224 | 1 | (パッシブ強化)「砂漠の波」に攻撃された全ての敵のSP減少量が30増加し、「砂漠の波濤」を発動に必要な襲撃回数が3回に変更し、クールタイムが2秒減少します。 (パッシブ追加)「砂漠の波濤」を2回使用すると、すぐに「砂漠の怒り」を発動します。 砂漠の怒り:ダメージを代わりに受ける効果を無視し、攻撃力の5000%の魔法ダメージを与え、ダメージを受けた敵を1.5秒間気絶させて吹き飛ばします。攻撃は必ずクリティカルで発動します。(クールタイム:1.5秒) |
40 | 白雪 | イズナ | ☆4 | 90 | 1.4 | (パッシブ強化)「抜刀の構え」の維持時間が1秒増加し、防御貫通力20%、会心ダメージ30%が追加で上昇します。 |
41 | 満月 | 剣客イズナ | ☆5 | 180 | 1.4 | (パッシブ強化)「抜刀の構え」の維持時間が1秒増加し、防御貫通力20%、会心ダメージ30%が追加で上昇します。 |
42 | 桜花 | 女任客イズナ | ☆6 | 270 | 1.4 | (パッシブ強化)「抜刀の構え」の維持時間が2秒増加し、防御貫通力20%、会心ダメージ30%が追加で上昇します。 (パッシブ追加)「抜刀」あるいは「一閃」を3回発動時に敵に突進して、5回にわたり攻撃力の6000%の物理ダメージを与える「高速剣乱舞」を使用します。(クールタイム:1秒) |
43 | 影の剣 | カシア | ☆4 | 87 | 1 | (パッシブ強化)「喜悦」の効果で上昇する能力値が攻撃力20%、会心ダメージ30%、抵抗貫通力8%に変更されます。 |
44 | エゴソード | 貪欲のカシア | ☆5 | 145 | 1 | (パッシブ強化)「喜悦」の効果で上昇する能力値が攻撃力20%、会心ダメージ30%、抵抗貫通力8%に変更されます。 |
45 | プラーガ | 魂を浸食したプラーガ | ☆6 | 225 | 1 | (パッシブ強化)「喜悦」の効果で上昇する能力値が攻撃力20%、会心ダメージ30%、抵抗貫通力8%に変更されます。 (パッシブ追加)「呪いの刃」発動時20秒間「魔剣プラーガ」が現れ、「喜悦」の累積値が最大値に固定され、「邪悪な刃」に追加ダメージ効果を付与します。また、憑依中に使用したブロックは全て3チェーンの威力で発動します。(「魔剣プラーガ」憑依:クールタイム21秒) (パッシブ変更)「魔剣プラーガ」の憑依中にはパッシブスキルが「魂の収獲」に変更されます。 |
46 | ウィップブレード | エキドナ | ☆4 | 87 | 1 | (パッシブ強化)「蛇の領域」発動中、1秒間にスキル発動時体力を基準として、体力が3%ずつ減少し、蛇の領域の打撃数が増加します。また、蛇の領域が5秒間攻撃力の3000%の無属性ダメージを与えるように変更されます。 |
47 | スネークファング | 悪魔の蛇エキドナ | ☆5 | 145 | 1 | (パッシブ強化)「蛇の領域」発動中、1秒間にスキル発動時体力を基準として、体力が3%ずつ減少し、蛇の領域の打撃数が増加します。また、蛇の領域が5秒間攻撃力の3000%の無属性ダメージを与えるように変更されます。 |
48 | ヨルムンガンド | 蛇の女王エキドナ | ☆6 | 225 | 1 | (パッシブ強化)「蛇の領域」発動中、1秒当たりスキル発動時の体力を基準として、体力が3%ずつ減少し「蛇の領域」の打撃数が増加します。また、「蛇の領域」が打撃当たり攻撃力の850%の無属性ダメージを与えるように変更されます。 (パッシブ強化)「使い魔ロイディ」が攻撃力の3000%の無属性ダメージを与えるように変更されます。 (パッシブ追加)自分を除く味方の3チェーンを使用後、自分のブロックを押した時「蛇の影」が現れ、範囲内の全ての敵を自分の前に引き寄せます。もし「蛇の領域」が発動している場合、引き寄せた全ての敵に移動不可効果を5秒間付与します。 |
49 | 古い仕込み杖 | シムハクギュ | ☆4 | 85 | 0.9 | (パッシブ追加)シムハクギュの3チェーンブロック使用時に、「シムチョン」の体力を20%回復します。 |
50 | 護身用の仕込み杖 | 能天気シムハクギュ | ☆5 | 145 | 0.9 | (パッシブ追加)シムハクギュの3チェーンブロック使用時に、「シムチョン」の体力を20%回復します。 |
51 | 道しるべ | 一陽来復シムハクギュ | ☆6 | 225 | 0.9 | (パッシブ強化)シムチョンが「親孝行ラッシュ」を2回発動すると、シムハクギュのブロックを1つ生成します。 (パッシブ強化)シムチョンが「イムダンスパンチ」を2回発動すると、シムハクギュのブロックを1つ生成します。 (パッシブ追加)シムハクギュの3チェーンブロックを押した時、「シムチョン」の体力を20%回復します。シムハクギュの特殊スキル使用時、10秒間「シムチョン」の攻撃力が300%、防御貫通力が2000増加します。「シムチョン」が倒れるとシムハクギュが覚醒し、ブロックスキルが攻撃力の(160/280/440)%の物理ダメージを与える斬り攻撃に変更されます。以降、味方のブロックを押した時、攻撃力の600%の物理ダメージを与え、敵を1秒間気絶させる「眼光」を使用します。(クールタイム:2秒) |
52 | 曲がったナイフ | ネフェル | ☆4 | 95 | 1.1 | (パッシブ強化)「死者の道」を発動時、3秒間味方全体が受けるダメージを30%減少させ、ネフェル自身の会心率が20%増加します。 |
53 | ヴェッセルシーカー | 這いずるネフェル | ☆5 | 190 | 1.1 | (パッシブ強化)「死者の道」を発動時、3秒間味方全体が受けるダメージを30%減少させ、ネフェル自身の会心率が20%増加します。 |
54 | 心臓の追跡者 | 渇望するネフェル | ☆6 | 284 | 1.1 | (パッシブ強化)「死者の道」を発動時、3秒間味方全体の受けるダメージが50%減少し、ネフェル自身の会心率が50%増加し、自分のブロックを1つ生成します。 (パッシブ強化)「渇望する渇き」が攻撃力の1500%の物理ダメージを与えます。 (パッシブ追加)「渇望する渇き」1回発動時、打撃ごとに攻撃力の1500%の物理ダメージを3回与え、3チェーン判定の「現世外の息吹」を追加で発動します。最後の打撃でダメージを受けた敵は1秒間気絶し、自分を除く味方全体の3チェーンを発動します。 |
55 | 粗暴な使者団の剣 | グウェン | ☆4 | 120 | 0.7 | (パッシブ変更)自分を除く味方リーダーの3チェーン発動時、すぐに自分の3チェーンブロックスキルを使用します。 |
56 | 使者団の剣 | 聖戦士グウェン | ☆5 | 240 | 0.7 | (パッシブ変更)自分を除く味方リーダーの3チェーン発動時、すぐに自分の3チェーンブロックスキルを使用します。 |
57 | エラヌーマの聖剣 | 使者団長グウェン | ☆6 | 308 | 0.7 | (パッシブ変更)自分を除く味方リーダーの3チェーン発動時、すぐに自分の3チェーンブロックスキルを使用します。 (パッシブ追加)自分を除く味方リーダーの3チェーン発動時、自分の攻撃力が200%、受けるダメージが100%増加します。この効果は解除されるまで維持されます。 |
58 | 騎士の古い大剣 | モーガン | ☆4 | (ブロックスキル強化)突進する間に受けるダメージが80%減少します。 (パッシブ強化)「反逆の騎士」発動時、3秒間モーガンの攻撃力、会心ダメージが15%増加し、命中が30減少します。(最大3回重複、持続時間更新) |
||
59 | 黒鉄の大剣 | 二つの顔を持つモーガン | ☆5 | (ブロックスキル強化)突進する間に受けるダメージが80%減少します。 (パッシブ強化)「反逆の騎士」発動時、3秒間モーガンの攻撃力、会心ダメージが15%増加し、命中が30減少します。(最大3回重複、持続時間更新) |
||
60 | モーグルレイ | 反逆の騎士モーガン | ☆6 | (ブロックスキル強化)突進する間に受けるダメージが80%減少します。 (パッシブ強化)「反逆の騎士」発動時、3秒間モーガンの攻撃力、会心ダメージが30%増加し、命中が60減少します。(最大3回重複、持続時間更新) (パッシブ変更)「強烈な一撃」が「怒りの破壊剣」に変更されます。 怒りの破壊剣:前方の敵に攻撃力の3000%の広域物理ダメージを与え、0.2秒当たり攻撃力の700%の物理ダメージを与える突風竜巻を3秒間生成します。 |
||
61 | 近衛隊長の剣 | レアティーズ | ☆4 | (パッシブ強化)「不屈」のダメージ量が30%増加します。 | ||
62 | ピストルソード | キャプテンレアティーズ | ☆5 | (パッシブ強化)「不屈」のダメージ量が30%増加します。 | ||
63 | ウィドウメーカー | 辺境伯レアティーズ | ☆6 | (パッシブ強化)「不屈」のダメージ量が50%増加し、敵の強化効果を解除します。 (パッシブ変更)射程距離より敵が遠くにいる場合、2秒間自分の命中を60増加させ、前方の敵に突進して攻撃力の3500%の物理ダメージを与える「有志の一撃」を使用します。(クールタイム:2秒) (パッシブ追加)他の味方のブロック使用後、自分のブロック使用時に「有志の一撃」を使用します。 |
||
64 | アーミングソード | アレス | ☆4 | (パッシブ強化)「戦場の叫び」が「軍神の咆哮」に強化されて、周囲の敵に攻撃力の700%の物理ダメージを与え、攻撃された敵に5秒間、攻撃力と防御力を3%減少させる「恐怖」を付与します。「恐怖」は最大5重複可能です。(クールタイム:1秒) | ||
65 | スパタ | 進撃のアレス | ☆5 | (パッシブ強化)「戦場の叫び」が「軍神の咆哮」に強化されて、周囲の敵に攻撃力の700%の物理ダメージを与え、攻撃された敵に5秒間、攻撃力と防御力を3%減少させる「恐怖」を付与します。「恐怖」は最大5重複可能です。(クールタイム:1秒) | ||
66 | メリディウス | 戦争と闘争のアレス | ☆6 | (パッシブ強化)「戦場の叫び」が「軍神の咆哮」に強化されて、周囲の敵に攻撃力の1000%の物理ダメージを与え、攻撃された敵に5秒間、攻撃力と防御力を3%減少させる「恐怖」を付与します。「恐怖」は最大5重複可能です。(クールタイム:1秒) (パッシブ追加)自分の特殊スキルを使用した場合、5秒ごとに自分の最大体力の3%の無属性ダメージを受けるが、自分の物理ダメージ量を30%増加させる「軍神の怒り」を付与します。効果適用中に再使用すると、持続時間が更新されます。 (パッシブ追加)リーダーである自分がブロックスキルで敵にダメージを10回与えた場合、範囲内の敵に攻撃力の3000%の物理ダメージを与える「エンケスパロス」を使用します。該当攻撃は敵の防御力を無視します。(クールタイム:0.5秒) |
||
67 | 処刑者の鎌 | マカリア | ☆4 | (パッシブ追加)自分の3チェーン発動時、「キューネ」を発動します。 キューネ:5秒間、自分の会心ダメージが30%、ノックバック抵抗が15%増加し、「死の歩み」と「冥府の刃」スキルで自分が敵に会心ダメージを与える度に、攻撃力の100%の追加物理ダメージを与えます。(持続時間更新) |
||
68 | ケルベロスの爪 | スティックス隊員 マカリア | ☆5 | (パッシブ追加)自分の3チェーン発動時、「キューネ」を発動します。 キューネ:5秒間、自分の会心ダメージが30%、ノックバック抵抗が15%増加し、「死の歩み」と「冥府の刃」スキルで自分が敵に会心ダメージを与える度に、攻撃力の100%の追加物理ダメージを与えます。(持続時間更新) |
||
69 | ザグレウス | 冥府の追撃者ハデス | ☆6 | (パッシブ追加)自分の3チェーン発動時、「キューネ」を発動します。 キューネ:5秒間、自分の会心ダメージが60%、ノックバック抵抗が30%増加し、「死の歩み」と「冥府の刃」スキルで自分が敵に会心ダメージを与える度に、攻撃力の300%の追加物理ダメージを与えます。(持続時間更新) (パッシブ強化)「冥府の刃」が強化され、前方に回転する剣を4本を飛ばします。剣1本あたり、攻撃力の500%の物理ダメージを与え、ダメージを受けた敵は5秒間会心抵抗力が40%減少します。 |
||
70 | トライアドの棘 | ジャック | ☆4 | (パッシブ追加)「血色の棘」状態の敵にブロックスキルで会心ダメージを3回与えた場合、自分に7秒間「血の薔薇」を付与します。(クールタイム:3秒) 「血の薔薇」状態では自分の攻撃力が35%、防御貫通力が1500上昇し、ブロックスキルが2回物理ダメージを与えます。この効果は解除されません。 |
||
71 | 四天王のムチ | アルバイタージャック | ☆5 | (パッシブ追加)「血色の棘」状態の敵にブロックスキルで会心ダメージを3回与えた場合、自分に7秒間「血の薔薇」を付与します。(クールタイム:3秒) 「血の薔薇」状態では自分の攻撃力が35%、防御貫通力が1500上昇し、ブロックスキルが2回物理ダメージを与えます。この効果は解除されません。 |
||
72 | 血の薔薇のムチ | 四天王ジャック | ☆6 | (パッシブ追加)「血色の棘」状態の敵にブロックスキルで会心ダメージを3回与えた場合、自分に7秒間「血の薔薇」を付与します。(クールタイム:3秒) 「血の薔薇」状態では自分の攻撃力が35%、防御貫通力が1500上昇し、ブロックスキルが2回物理ダメージを与えます。この効果は解除されません。 (パッシブ追加)「血の薔薇」状態で自分が敵にブロックスキルで会心ダメージを6回与えた場合、前方の全ての敵に攻撃力の1800%の無属性ダメージを与える「ほとばしる血の棘」を使用し「ほとばしる血の棘」終了時、2秒間自分の会心率が20%上昇します。(クールタイム:3秒) |
||
73 | 北部式の斧 | ロルフ | ☆4 | (パッシブ追加)自分を含む味方がブロックスキルを5回使用するたびに「ストルシェンペ」を発動します。 ストルシェンペ:ロルフがジャンプした後、巨大な斧で前方の敵を強打し、広範囲で攻撃力の1000%の物理ダメージを与え、3秒間気絶させます。 (パッシブ追加)「ヴァルハラ」が2回発動するたびに「グリムニルの一撃」を発動します。 グリムニルの一撃:グリムニルの斧を召喚し、最前方の敵を強打します。広範囲内の敵に攻撃力の200%の物理ダメージを4回与えます。 |
||
74 | スケゴックス | 精鋭ハスカールロルフ | ☆5 | (パッシブ追加)自分を含む味方がブロックスキルを5回使用するたびに「ストルシェンペ」を発動します。 ストルシェンペ:ロルフがジャンプした後、巨大な斧で前方の敵を強打し、広範囲で攻撃力の1000%の物理ダメージを与え、3秒間気絶させます。 (パッシブ追加)「ヴァルハラ」が2回発動するたびに「グリムニルの一撃」を発動します。 グリムニルの一撃:グリムニルの斧を召喚し、最前方の敵を強打します。広範囲内の敵に攻撃力の200%の物理ダメージを4回与えます。 |
||
75 | ウルフベルホックス | 王室親衛隊長ロルフ | ☆6 | (パッシブ追加)自分を含む味方がブロックスキルを5回使用するたびに「ストルシェンペ」を発動します。 ストルシェンペ:ロルフがジャンプした後、巨大な斧で前方の敵を強打し、広範囲で攻撃力の3000%の物理ダメージを与え、3秒間気絶させます。 (パッシブ追加)「ヴァルハラ」が2回発動するたびに「グリムニルの一撃」 を発動します。 グリムニルの一撃:グリムニルの斧を召喚し、最前方の敵を強打します。広範囲内の敵に攻撃力の600%の物理ダメージを4回与えます。 |
||
76 | 革のグローブ | デンプシー | ☆4 | (パッシブ追加)デンプシーが敵の攻撃を回避すると、15秒間「デンプシーロール」状態になります。「デンプシーロール」状態は遮断や解除はできません。(効果終了後、クールタイム:10秒) デンプシーロール:上半身で8の字を描き、自分の回避が50上昇します。「デンプシーロール」状態の時、ブロックスキルが「デンプシーロール-フック」に変更されます。 デンプシーロール-フック:フックを振りかざして攻撃力の250%の無属性ダメージを2回与えます。 |
||
77 | 改造されたグローブ | 不屈のボクサーデンプシー | ☆5 | (パッシブ追加)デンプシーが敵の攻撃を回避すると、15秒間「デンプシーロール」状態になります。「デンプシーロール」状態は遮断や解除はできません。(効果終了後、クールタイム:10秒) デンプシーロール:上半身で8の字を描き、自分の回避が50上昇します。「デンプシーロール」状態の時、ブロックスキルが「デンプシーロール-フック」に変更されます。 デンプシーロール-フック:フックを振りかざして攻撃力の250%の無属性ダメージを2回与えます。 |
||
78 | 機械式グローブ | 凶暴なアンドロイドデンプシー | ☆6 | (パッシブ追加)デンプシーが敵の攻撃を回避すると、15秒間「デンプシーロール」状態になります。「デンプシーロール」状態は遮断や解除はできません。(効果終了後、クールタイム:10秒) デンプシーロール:上半身で8の字を描き、自分の回避が100上昇し、攻撃力が100%上昇します。「デンプシーロール」状態の時、ブロックスキルが「デンプシーロール-フック」に変更されます。デンプシーが気絶状態になると解除されます。 デンプシーロール-フック:フックを振りかざして攻撃力の500%の無属性ダメージを2回与え、範囲内の最前方の敵1体を1秒間気絶させます。気絶効果はダメージを代わりに受ける効果を無視します。 |
||
79 | ガラティーン | ジャンヌ・ダルク | ☆4 | 54 | 1.5 | (パッシブ強化)「鋼の意志」発動時のダメージが40%減少します。 (パッシブ追加)「鋼の意志」発動時、物理ダメージを5回受けません。 追加でダメージ免疫効果終了または解除時、3秒間、ジャンヌ・ダルクの回避が30増加します。回避増加効果は、重複・解除されません。 |
80 | 鋼鉄のガラティーン | 騎士ジャンヌ・ダルク | ☆5 | 88 | 1.5 | (パッシブ強化)「鋼の意志」発動時のダメージが40%減少します。 (パッシブ追加)「鋼の意志」発動時、物理ダメージを5回受けません。 追加でダメージ免疫効果終了または解除時、3秒間、ジャンヌ・ダルクの回避が30増加します。回避増加効果は、重複・解除されません。 |
81 | 信念のガラティーン | 鋼鉄の騎士ジャンヌ・ダルク | ☆6 | 135 | 1.5 | (パッシブ強化)「鋼の意志」発動時のダメージが50%減少します。 (パッシブ追加)「鋼の意志」発動時、物理ダメージを10回受けません。 追加でダメージ免疫効果終了または解除時、3秒間、ジャンヌ・ダルクの回避が50増加します。回避増加効果は、重複・解除されません。 |
82 | 蛇の剣 | スサノオ | ☆4 | 79 | 0.9 | (パッシブ発動中)毎秒短い距離を突進します。 (パッシブ強化)「降り斬り」に攻撃された敵の防御力は、1秒間スサノオの攻撃力の50%減少します。 |
83 | 叢雲 | 武士スサノオ | ☆5 | 129 | 0.9 | (パッシブ発動中)毎秒短い距離を突進します。 (パッシブ強化)「降り斬り」に攻撃された敵の防御力は、1秒間スサノオの攻撃力の50%減少します。 |
84 | 天ノ叢雲 | 将軍スサノオ | ☆6 | 198 | 0.9 | (パッシブ発動中)毎秒短い距離を突進します。 (パッシブ強化)「降り斬り」に攻撃された敵の防御力は、1秒間スサノオの攻撃力の50%減少します。 (「降り斬り」発動)5秒間攻撃力が8%増加します。攻撃力増加効果は最大6回累積され、2/4/6回累積時に「降り斬り」の攻撃範囲が増加します。6回累積時「降り斬り」に攻撃力の1000%、物理ダメージを与える爆発が追加されます。 |
85 | エレキスタッフ | モンテ・プロト | ☆4 | 93 | 0.8 | (パッシブ強化)「ソニックソード改」発動時、もう一度発動します。 |
86 | サイコスタッフ | モンテ量産型 | ☆5 | 152 | 0.8 | (パッシブ強化)「ソニックソード改」発動時、もう一度発動します。 |
87 | レーザーブレード | モンテ・クリスト | ☆6 | 234 | 0.8 | (パッシブ強化)「ソニックソード改」の発射体数が1個増加し、「ソニックソード改」発動時、 もう一度発動します。 (パッシブ追加)味方リーダーのブロックを2個使用時、3秒間、自分の会心率と攻撃力が20%増加します。 (パッシブ追加)「ソニックソード改」で敵を倒すたびに、味方リーダーのブロックを1つ生成します。(クールタイム:1秒) |
88 | 袋竹刀 | カオリ | ☆4 | 86 | 0.9 | (パッシブ強化)「第一式黒月」と「第二式黒閃」のダメージが200%増加し、発動中、回避が15増加します。 |
89 | 黒月 | 必勝のカオリ | ☆5 | 140 | 0.9 | (パッシブ強化)「第一式黒月」と「第二式黒閃」のダメージが200%増加し、発動中、回避が15増加します。 |
